U bevindt zich hier:
Home >
| Zaterdag 11 september 2010 Kennismakingswedstrijden Jongste Jeugd Thuis | ||||||||||||||||
| ATTENTIE DE WEDSTRIJDTIJDEN EN NAMEN VAN SCHEIDSRECHTERS STAAN PAS VAST OP DINSDAG VÓÓR DE | ||||||||||||||||
| WEDSTRIJDDATUM.VERANDERINGEN NÁ DINSDAG WORDEN PERSOONLIJK DOORGEGEVEN. | ||||||||||||||||
| Poule | Team | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |||||||||||
| A | Zwart Wit J8D1 | − | Push J8D1 | 0915 | 4AB | Louise Bicknese - Merel van Drunen (MB8) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| A | Prinsenbeek J8D1 | − | Pelikaan J8D1 | 0915 | 4CD | Dide Swarte - Eefje van den Broek (MB8) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| A | Zwart Wit J8D1 | − | Etten Leur J8D1 | 0945 | 4AB | Louise Bicknese - Merel van Drunen (MB8) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| A | Push J8D1 | − | Pelikaan J8D1 | 0945 | 4CD | Dide Swarte - Eefje van den Broek (MB8) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| A | Push J8D1 | − | Prinsenbeek J8D1 | 1015 | 4CD | Esmee Bregman - Fenne Horsten (MB6) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| A | Zwart Wit J8D1 | − | Pelikaan J8D1 | 1015 | 4AB | Jodie Joossen - Maartje Molenschot (MB6) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| A | Push J8D1 | − | Etten Leur J8D1 | 1045 | 4CD | Esmee Bregman - Fenne Horsten (MB6) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| A | Zwart Wit J8D1 | − | Prinsenbeek J8D1 | 1115 | 4AB | Maartje van Gurp - Fiep Korstanje (MB9) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| A | Pelikaan J8D1 | − | Etten Leur J8D1 | 1115 | 4CD | Josephine de Munk - Jasmijn Roeland (MB9) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| A | Prinsenbeek J8D1 | − | Etten Leur J8D1 | 1145 | 4CD | Josephine de Munk - Jasmijn Roeland (MB9) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| B | Etten Leur J8D2 | − | Zwart Wit J8D2 | 0915 | 5AB | Annemijn Elbers - Anouk Claassen (MA8) | ||||||||||
| B | Breda J8D1 | − | Tempo J8D1 | 0915 | 5CD | Lizzie Bakker - Margot van Beckhoven (MA9) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| B | Oudenbosch J8D1 | − | Liberty J8D1 | 0915 | 6AB | Merel Gansevoort - Anouk Graafmans (MA9) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| B | Etten Leur J8D2 | − | Breda J8D1 | 0945 | 5AB | Nienke Eggly - Fieke van den Elsen (MA5) | ||||||||||
| B | Zwart Wit J8D2 | − | Liberty J8D1 | 0945 | 5CD | Lizzie Bakker - Margot van Beckhoven (MA9) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| B | Tempo J8D1 | − | Oudenbosch J8D1 | 0945 | 6AB | Merel Gansevoort - Anouk Graafmans (MA9) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| B | Etten Leur J8D2 | − | Tempo J8D1 | 1045 | 5AB | Bart Schueler - Tim Koolen (JB3) | ||||||||||
| B | Zwart Wit J8D2 | − | Oudenbosch J8D1 | 1045 | 5CD | Willem Limpers - Marc van Loon (JB3) | ||||||||||
| B | Breda J8D1 | − | Liberty J8D1 | 1045 | 4AB | Jodie Joossen - Maartje Molenschot (MB6) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| B | Etten Leur J8D2 | − | Oudenbosch J8D1 | 1145 | 4AB | Maartje van Gurp - Fiep Korstanje (MB9) let op 2 x fluiten | ||||||||||
| B | Zwart Wit J8D2 | − | Breda J8D1 | 1145 | 5AB | Stijn Donkers - Bas Ossenblok (JB4) | ||||||||||
| B | Tempo J8D1 | − | Liberty J8D1 | 1145 | 5CD | Daan Peeters - Tim Vanneste (JB4) | ||||||||||
| Zaterdag 11 september 2010 Wedstrijdprogramma kennismakingswedstrijden Junioren Thuis | ||||||||||||||||
| Let op tijden zijn onder voorbehoud! | ||||||||||||||||
| 3 luiken duren 3X30 minuten | ||||||||||||||||
| Soort | Elftal | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |||||||||||
| wedstrijd | JA1 | − | Tegenstander | 1500 | 1 | zelf regelen. | ||||||||||
| wedstrijd | JA2 | − | Breda JA2 | 1630 | 2 | Ad Lancee - Eric Hillaert | ||||||||||
| wedstrijd | JA5 | − | Breda JA3 | 1630 | 4 | Martin Ritstier - Mike Koole | ||||||||||
| wedstrijd | JB1 | − | MEP JB1 | 1200 | 1 | zelf regelen. | ||||||||||
| wedstrijd | JB3 | − | Teteringen JB1 | 1600 | 5 | Cees Timmerman - Hennie Henken | ||||||||||
| wedstrijd | JB4 | − | Zwart Wit JB3 | 1700 | 3 | Joep van den Bogaert - Raphael Korse (JA1) | ||||||||||
| wedstrijd | JC3 | − | JC2 | 0900 | 2 | Harold Roeleven-Michiel Groeneveld | ||||||||||
| wedstrijd | JC4 | − | Warande JC4 | 1230 | 5 | Puck van Nassau - Maaike van Roermund (MA2) | ||||||||||
| − | ||||||||||||||||
| drieluik | JC6 | − | Breda JC4 | 1430 | 4 | Isha Foesenek - Milou van Oorschot (MA9) | ||||||||||
| drieluik | Warande JC5 | − | Breda JC4 | 1510 | 4 | Roos Agterhuis - Elise van Dijk (MA5) | ||||||||||
| drieluik | JC6 | − | Warande JC5 | 1550 | 4 | Nena van Eijsden - Lyke de Jonge (MA5) | ||||||||||
| wedstrijd | JD1 | − | Zwart Wit JD1 | 1330 | 2 | zelf regelen. | ||||||||||
| wedstrijd | MA1 | − | Den Bosch MA1 | 1330 | 1 | zelf regelen. | ||||||||||
| wedstrijd | MA2 | − | Etten Leur MA1 | 1500 | 2 | zelf regelen. | ||||||||||
| drieluik | MA4 | − | MA5 (wit shirt) | 1230 | 4 | Cees Pot - Chen Tchang | ||||||||||
| drieluik | MA4 | − | Breda MA2 | 1310 | 4 | Cees Pot - Chen Tchang | ||||||||||
| drieluik | MA5 | − | Breda MA2 | 1350 | 4 | Cees Pot - Chen Tchang | ||||||||||
| wedstrijd | MA8 | − | Warande MA5 | 1615 | 6 | Hans van der Ven - Joop de Krijger | ||||||||||
| wedstrijd | MA9 | − | Zwart Wit MA5 | 1530 | 3 | Harold Roeleven - Wim van 't Hoog | ||||||||||
| wedstrijd | MB2 | − | Rosmalen MB1 | 1030 | 2 | zelf regelen. | ||||||||||
| wedstrijd | MB6 | − | Warande MB3 | 1400 | 3 | Mark vd Bersselaar, Bob Droppert (JA2) | ||||||||||
| wedstrijd | MB8 | − | Zwart Wit MB4 | 1200 | 2 | Selm van Doormalen, Paul Hofman (JA2) | ||||||||||
| wedstrijd | MB9 | − | Warande MB6 | 1445 | 6 | Laurens Coumou - Boaz Peters (JA5) | ||||||||||
| wedstrijd | MC1 | − | Den Bosch MC1 | 1030 | 1 | zelf regelen. | ||||||||||
| wedstrijd | MC3 | − | Warande MC2 | 1145 | 6 | Jeroen Bury, Maxim Wijngaards (JA2) | ||||||||||
| wedstrijd | MC5 | − | Zwart Wit MC3 | 1315 | 6 | Joris en Filip Martens (JA2) | ||||||||||
| drieluik | MC7 | − | Zwart Wit MC5 | 1400 | 5 | Wouter Quirijnen - David Reus (JA5) let op 2 keer | ||||||||||
| drieluik | MC8 (rood shirt) | − | Zwart Wit MC5 | 1440 | 5 | Wouter Quirijnen - David Reus (JA5) let op 2 keer | ||||||||||
| drieluik | MC7 | − | MC8(rood shirt) | 1520 | 5 | Just Rijken - Jeroen Verhoeven (JA5) | ||||||||||
| wedstrijd | MC11 | − | Warande MC8 | 1230 | 3 | Caro van Bezooijen - Jalisa Daane (MA8) | ||||||||||
| drieluik | MD3 | − | Warande MD2 | 0900 | 3 | Edith van der Broek- Pauline van Eijkeren (MA4) | ||||||||||
| drieluik | Zwart Wit MD2 | − | Warande MD2 | 0940 | 3 | Edith van der Broek- Pauline van Eijkeren (MA4) | ||||||||||
| drieluik | MD3 | − | Zwart Wit MD2 | 1020 | 3 | Babette Mol - Belle-Babette Zwaans (MA5) | ||||||||||
| wedstrijd | MD7 | − | Zwart Wit MD4 | 1100 | 3 | Lisa de Bruijn - Emilie Dirven (MA2) | ||||||||||
| Zaterdag 11 september 2010 Wedstrijdprogramma kennismakingswedstrijden Junioren Uit | ||||||||||||||||
| Let op tijden zijn onder voorbehoud! | ||||||||||||||||
| 3 luiken duren 3X30 minuten | ||||||||||||||||
| Soort | Tegenstander | Elftal | Tijd | Vertrek | Mededelingen | |||||||||||
| drieluik | Warande JA2 | − | JA3 | 1630 | 1545 | Drieluik op Warande met Zwart Wit JA2 | ||||||||||
| wedstrijd | Breda JA4 | − | JA4 | 1630 | 1600 aanwezig op Breda | |||||||||||
| wedstrijd | Zwart Wit JC3 | − | JC5 | 1315 | 1245 aanwezig op Zwart Wit | |||||||||||
| wedstrijd | Teteringen JD1 | − | JD2 | 1330 | 1245 | |||||||||||
| wedstrijd | Zwart Wit JD2 | − | JD3 | 1145 | 1115 aanwezig op Zwart Wit | |||||||||||
| wedstrijd | Warande MA2 | − | MA3 | 1200 | 1115 | |||||||||||
| wedstrijd | Zwart Wit MA2 | − | MA6 | 1530 | 1500 aanwezig op Breda | |||||||||||
| wedstrijd | Warande MA4 | − | MA7 | 1630 | 1545 | |||||||||||
| wedstrijd | Warande MB2 | − | MB3 | 1500 | 1415 | |||||||||||
| drieluik | Teteringen MB1 | − | MB4 | 1630 | 1545 | Drieluik op Teteringen met Breda MB2 | ||||||||||
| wedstrijd | Breda MB3 | − | MB5 | 1500 | 1430 aanwezig op Breda | |||||||||||
| wedstrijd | Warande MB4 | − | MB7 | 1500 | 1415 | |||||||||||
| wedstrijd | Warande MB7 | − | MB10 | 1500 | 1415 | |||||||||||
| wedstrijd | Zwart Wit MB5 | − | MB11 | 1430 | 1400 aanwezig op Zwart Wit | |||||||||||
| drieluik | Warande MC3 | − | MC4 | 1200 | 1115 | |||||||||||
| wedstrijd | Warande MC5 | − | MC6 | 1200 | 1115 | |||||||||||
| wedstrijd | Breda MC7 | − | MC9 | 1330 | 1300 aanwezig op Breda | |||||||||||
| wedstrijd | Teteringen MC4 | − | MC10 | 1500 | 1415 | |||||||||||
| wedstrijd | Warande MC7 | − | MC12 | 0900 | 0815 | |||||||||||
| wedstrijd | Zwart Wit MD1 | − | MD2 | 1015 | 0945 aanwezig op Zwart Wit | |||||||||||
| wedstrijd | Warande MD4 | − | MD4 | 0900 | 0815 | |||||||||||
| wedstrijd | Zwart Wit MD3 | − | MD5 | 1230 | 1200 aanwezig op Zwart Wit | |||||||||||
| wedstrijd | Teteringen MD2 | − | MD6 | 1200 | 1115 | |||||||||||
| VOORAANKONDIGING 18 september 2010 | ||||||||||||||||
| Zaterdag 18 september 2010 Wedstrijdprogramma Jongste Jeugd Thuis | ||||||||||||||||
| IN BLAUW EXTRA FLUITBEURT VOOR SPELERS/STERS DIE EEN VORIGE FLUITBEURT NIET GEWEEST ZIJN | ||||||||||||||||
| ATTENTIE DE WEDSTRIJDTIJDEN EN NAMEN VAN SCHEIDSRECHTERS STAAN PAS VAST OP DINSDAG VÓÓR DE | ||||||||||||||||
| WEDSTRIJDDATUM.VERANDERINGEN NÁ DINSDAG WORDEN PERSOONLIJK DOORGEGEVEN. | ||||||||||||||||
| Wedstrnr | Team | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |||||||||||
| 17689 | J8D2 | − | Prinsenbeek J8D2 | 0900 | 5AB | |||||||||||
| 17694 | J8D3 | − | Pelikaan J8D4 | 1030 | 4AB | |||||||||||
| 18469 | J6E1 | − | Tempo J6E1 | 1115 | MV | |||||||||||
| 18474 | J6E2 | − | Teteringen J6E1 | 1345 | MV | |||||||||||
| 18486 | J6E5 | − | Zwart-Wit J6E4 | 1030 | 3A | |||||||||||
| 18495 | J6E7 | − | Gilze-Rijen J6E1 | 1030 | 3B | |||||||||||
| 18500 | J6E8 | − | Teteringen J6E3 | 0900 | 6A | |||||||||||
| 19721 | M8D1 | − | Prinsenbeek M8D1 | 1030 | 4CD | |||||||||||
| 19736 | M8D4 | − | Prinsenbeek M8D3 | 0900 | 5CD | |||||||||||
| 19741 | M8D5 | − | Zwart-Wit M8D4 | 1130 | 5AB | |||||||||||
| 19751 | M8D7 | − | Gilze-RiJ6En M8D1 | 1300 | 6AB | |||||||||||
| 19756 | M8D8 | − | Breda M8D6 | 1130 | 5CD | |||||||||||
| 21539 | M6E1 | − | Zwart-Wit M6E1 | 1000 | MV | |||||||||||
| 21594 | M6E2 | − | Pelikaan M6E1 | 1230 | MV | |||||||||||
| 21608 | M6E3 | − | Etten-Leur M6E1 | 1500 | MV | |||||||||||
| 21613 | M6E4 | − | Tempo M6E1 | 1030 | 3C | |||||||||||
| 21618 | M6E5 | − | Prinsenbeek M6E2 | 0900 | 6B | |||||||||||
| 21628 | M6E7 | − | DDHC M6E1 | 1030 | 3D | |||||||||||
| 21633 | M6E8 | − | Pelikaan M6E6 | 0900 | 6C | |||||||||||
| 21549 | M6E11 | − | Tempo M6E4 | 1130 | 6A | |||||||||||
| 21564 | M6E14 | − | Zwart-Wit M6E10 | 0900 | 6D | |||||||||||
| 21569 | M6E15 | − | Olympia M6E2 | 1130 | 6B | |||||||||||
| 21584 | M6E18 | − | Oudenbosch M6E1 | 1130 | 6C | |||||||||||
| Scheidsrechters s.v.p. 10 minuten voor de wedstrijd melden bij de info. | ||||||||||||||||
| Zaterdag 18 september 20010 Wedstrijdprogramma Jongste Jeugd Uit | ||||||||||||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Team | Tijd | Vertrek | Mededelingen | |||||||||||
| 17763 | Zwart-Wit J8D1 | − | J8D1 | |||||||||||||
| 18134 | Goes J6E1 | − | J6E3 | |||||||||||||
| vrsch | DDHC J6E2 | − | J6E4 | 0900 | 0815 | wit shirt | ||||||||||
| 18756 | Zwart-Wit J6E5 | − | J6E6 | |||||||||||||
| 18443 | Pelikaan J6E4 | − | J6E9 | 0900 | 0800 | |||||||||||
| 19686 | Pelikaan M8D1 | − | M8D2 | 0900 | 0800 | |||||||||||
| 19930 | Zwart-Wit M8D3 | − | M8D3 | |||||||||||||
| 19448 | Breda M8D4 | − | M8D6 | |||||||||||||
| 19568 | Goes M8D2 | − | M8D9 | |||||||||||||
| 20039 | Gilze-Rijen M8D2 | − | M8D10 | wit shirt | ||||||||||||
| 21474 | Pelikaan M6E4 | − | M6E6 | 0900 | 0800 | |||||||||||
| 22632 | HSD M6E1 | − | M6E9 | |||||||||||||
| 21205 | Made M6E3 | − | M6E10 | |||||||||||||
| 21489 | Pelikaan M6E7 | − | M6E12 | 0900 | 0800 | |||||||||||
| 21151 | Liberty M6E3 | − | M6E13 | |||||||||||||
| 22627 | Teteringen M6E6 | − | M6E16 | |||||||||||||
| 22612 | Tempo M6E7 | − | M6E17 | |||||||||||||
| 22685 | Liberty M6E4 | − | M6E19 | |||||||||||||
| 22315 | DDHC M6E4 | − | M6E20 | wit shirt | ||||||||||||
| 20699 | Etten-Leur M6E10 | − | M6E21 | |||||||||||||
| Zaterdag 18 september 2010 Wedstrijdprogramma Junioren Thuis | ||||||||||||||||
| IN BLAUW EXTRA FLUITBEURT VOOR SPELERS/STERS DIE EEN VORIGE FLUITBEURT NIET GEWEEST ZIJN | ||||||||||||||||
| ATTENTIE DE WEDSTRIJDTIJDEN EN NAMEN VAN SCHEIDSRECHTERS STAAN PAS VAST OP DINSDAG VÓÓR DE | ||||||||||||||||
| WEDSTRIJDDATUM.VERANDERINGEN NÁ DINSDAG WORDEN PERSOONLIJK DOORGEGEVEN. | ||||||||||||||||
| Wedstrnr | Elftal | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |||||||||||
| 10770 | JA3 | − | Tempo JA1 | |||||||||||||
| 572 | JA4 | − | Zundert JA1 | |||||||||||||
| 5015 | JB2 | − | Warande JB2 | |||||||||||||
| 8148 | JC3 | − | Etten-Leur JC1 | |||||||||||||
| 17531 | JC6 | − | Warande JC5 | |||||||||||||
| 3101 | JD1 | − | Waalwijk JD1 | |||||||||||||
| 9768 | JD3 | − | Breda JD2 | |||||||||||||
| 12715 | MA1 | − | Breda MA1 | |||||||||||||
| 602 | MA2 | − | Were Di MA1 | |||||||||||||
| 4775 | MA5 | − | Drunen MA2 | |||||||||||||
| 6072 | MA6 | − | Pelikaan MA2 | |||||||||||||
| 8089 | MA9 | − | Prinsenbeek MA4 | |||||||||||||
| 16866 | MB1 | − | Forward MB1 | |||||||||||||
| 6387 | MB4 | − | Forward MB2 | |||||||||||||
| 3940 | MB6 | − | Tempo MB2 | |||||||||||||
| 7398 | MB8 | − | Middelburg MB2 | |||||||||||||
| 15867 | MB10 | − | Pelikaan MB5 | |||||||||||||
| 16601 | MC1 | − | Prinsenbeek MC1 | |||||||||||||
| 16201 | MC2 | − | Goes MC1 | |||||||||||||
| 16596 | MC4 | − | Pelikaan MC4 | |||||||||||||
| 16111 | MC5 | − | Etten-Leur MC4 | |||||||||||||
| 11049 | MC8 | − | Goes MC3 | |||||||||||||
| 16221 | MC11 | − | Goirle MC4 | |||||||||||||
| 11119 | MC12 | − | Warande MC8 | |||||||||||||
| 11592 | MD1 | − | Breda MD1 | |||||||||||||
| 11607 | MD2 | − | Tilburg MD1 | |||||||||||||
| 12104 | MD4 | − | Prinsenbeek MD3 | |||||||||||||
| 12464 | MD6 | − | DDHC MD2 | |||||||||||||
| veegploeg : | ||||||||||||||||
| hoekvlaggen verwijderen | ||||||||||||||||
| LG 0900 MV | ||||||||||||||||
| Scheidsrechters s.v.p. 10 minuten voor de wedstrijd melden bij de info. | ||||||||||||||||
| Zaterdag 18 september 2010 Wedstrijdprogramma Junioren Uit | ||||||||||||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Elftal | Tijd | Vertrek | Mededelingen | |||||||||||
| 15646 | Etten-Leur JA1 | − | JA1 | |||||||||||||
| 10725 | Prinsenbeek JA1 | − | JA2 | |||||||||||||
| 10740 | Drunen JA2 | − | JA5 | 1515 | 1415 | |||||||||||
| 15895 | Oss JB1 | − | JB1 | |||||||||||||
| 4911 | Breda JB3 | − | JB3 | |||||||||||||
| 4916 | Olympia JB1 | − | JB4 | |||||||||||||
| 8453 | Tilburg JC1 | − | JC1 | 1600 | vertek iom coach | |||||||||||
| 8458 | Eindhoven JC1 | − | JC2 | 1130 | vertek iom coach | |||||||||||
| 8468 | Warande JC3 | − | JC4 | |||||||||||||
| 8473 | Tempo JC2 | − | JC5 | |||||||||||||
| 1786 | Goes JD1 | − | JD2 | |||||||||||||
| 7581 | Tempo MA1 | − | MA3 | |||||||||||||
| 7586 | HOCO MA1 | − | MA4 | |||||||||||||
| 7600 | Warande MA3 | − | MA7 | |||||||||||||
| 7605 | Pelikaan MA4 | − | MA8 | 1600 | 1500 | |||||||||||
| 3915 | Berkel Enschot MB1 | − | MB2 | 1300 | vertek iom coach | |||||||||||
| 6149 | Goirle MB1 | − | MB3 | |||||||||||||
| 7561 | Tempo MB1 | − | MB5 | |||||||||||||
| 7571 | Breda MB4 | − | MB7 | |||||||||||||
| 7901 | Prinsenbeek MB3 | − | MB9 | |||||||||||||
| 11527 | Warande MB7 | − | MB11 | |||||||||||||
| 16636 | Breda MC2 | − | MC3 | |||||||||||||
| 16651 | Warande MC4 | − | MC6 | |||||||||||||
| 16656 | Vlissingen MC1 | − | MC7 | |||||||||||||
| 16666 | Teteringen MC4 | − | MC9 | |||||||||||||
| 16626 | Zevenbergen MC2 | − | MC10 | |||||||||||||
| 11680 | DDHC MD1 | − | MD3 | |||||||||||||
| 12119 | Zevenbergen MD2 | − | MD5 | |||||||||||||
| 12839 | DES MD2 | − | MD7 | |||||||||||||
| update: | 0209 0915P | |||||||||||||||
Nieuws >

Voorlopige veldplanning
Voorlopige veldplanning geplaatst klik hier of ga naar wedstrijd info en klik daar de veldplanning aan... Lees verderAfscheidswedstrijd Claire
Na 15 jaar de uiterst betrouwbare sluitpost van push dames 1 te zijn geweest, neemt keepster Claire Hendriks afscheid van D1. Omdat we erg trots zijn... Lees verder
Agenda >
02.09 Oefenwedstrijd H1
Oefenwedstrijd Push H1 - Dynamo... Lees verder04.09 afscheidswedstrijd Claire
Vandaag speelt keepster Claire Hendriks... Lees verder




