U bevindt zich hier:
Home >
| Zaterdag 20 maart 2010 Wedstrijdprogramma Jongste Jeugd Thuis | ||||||||||||||||||||
| IN BLAUW EXTRA FLUITBEURT VOOR SPELERS/STERS DIE EEN VORIGE FLUITBEURT NIET GEWEEST ZIJN | ||||||||||||||||||||
| ATTENTIE DE WEDSTRIJDTIJDEN EN NAMEN VAN SCHEIDSRECHTERS STAAN PAS VAST OP DINSDAG VΣΣR DE | ||||||||||||||||||||
| WEDSTRIJDDATUM.VERANDERINGEN NΑ DINSDAG WORDEN PERSOONLIJK DOORGEGEVEN. | ||||||||||||||||||||
| Brakken | − | 3x3 | 1015 | JD3 | ||||||||||||||||
| Wedstrnr | Team | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |||||||||||||||
| 44599 | J8D2 | | Oudenbosch J8D1 | 0900 | 5AB | Myrthe Hengst - Yvette Kriellaars (MA5) | ||||||||||||||
| 39482 | J8D3 | | Breda J8D5 | 1030 | 4AB | Anne Storm - Fenne Horsten (MB7) | ||||||||||||||
| 40014 | J6E1 | | Pelikaan J6E1 | 1030 | 3A | Lynne van Keep - Mylou Koole (MA6) | ||||||||||||||
| 40362 | J6E3 | | Zwart-Wit J6E1 | 0900 | 6A | Eline Rethans - Floor Pols (MA9) | ||||||||||||||
| 40308 | J6E4 | | Warande J6E2 | 1230 | MV | Anahita Shekary - Rosa van Ewijk (MB10) | ||||||||||||||
| 40037 | J6E7 | | Pelikaan J6E6 | 1000 | MV | Nicole Roelands - Roos van Loon (MA6) | ||||||||||||||
| 41306 | M8D2 | | Zwart-Wit M8D1 | 1200 | 4AB | Jasper Hillenius - Raphael Korse (JA1) | ||||||||||||||
| 40769 | M8D5 | | Breda M8D4 | 0900 | 5CD | Lisette von Meijenfeldt - Noor Esser (MA5) | ||||||||||||||
| 40892 | M8D6 | | Goes M8D1 | 1130 | 5AB | Gijs Mentzel - Luuk OG Bevelsborg (JB2) | ||||||||||||||
| 40774 | M8D7 | | Breda M8D5 | 1030 | 4CD | Leonie van Vugt - Maartje Molenschot (MB7) | ||||||||||||||
| 45811 | M8D9 | | Made M8D3 | 1200 | 4CD | Floris van Oordt - Thijs Wientjens (JA1) | ||||||||||||||
| 45850 | M6E3 | | Pelikaan M6E2 | 1115 | MV | Bente de Rooij - Sanne Torreman (MB9) | ||||||||||||||
| 42332 | M6E5 | | Etten-Leur M6E3 | 1335 | MV | Jeff Schoenmakers - Tommy Vissers (JC1) | ||||||||||||||
| 44159 | M6E7 | | Zwart-Wit M6E6 | 0900 | 6B | Inge Verseveldt - Simone Magilse (MA9) | ||||||||||||||
| 43502 | M6E8 | | Tempo M6E2 | 1030 | 3B | Ankie Haak - Britt Ebbing (MC2) | ||||||||||||||
| vrsch | M6E11 | | Warande M6E7 | 1030 | 3D | Fe Fuchs - Hanne Goossen (MC2) | ||||||||||||||
| 43507 | M6E12 | | Tempo M6E3 | 0900 | 6C | Anna Vlierhuis - Maud Versteylen (MA9) | ||||||||||||||
| 44168 | M6E14 | | Zwart-Wit M6E8 | 1130 | 6C | Joris Martens - Steven Verboom (JB2) | ||||||||||||||
| 38814 | M6E15 | | Rapide M6E6 | 1130 | 6B | Daan Haak - Jasper de Jongh (JB2) | ||||||||||||||
| 43736 | M6E18 | | Warande M6E9 | 1030 | 3C | Milou Peeters - Sofie Ouwerling (MC2) | ||||||||||||||
| 44371 | M6E20 | | Middelburg M6E3 | 1130 | 6A | Luuk Brosens - Wendel van Gils (JB2) | ||||||||||||||
| 43256 | M6E23 | | Prinsenbeek M6E8 | 0900 | 6D | Fleur Hesterman - Kim van Noort (MA5) | ||||||||||||||
| Scheidsrechters s.v.p. 10 minuten voor de wedstrijd melden bij de info. | ||||||||||||||||||||
| Zaterdag 20 maart 2010 Wedstrijdprogramma Jongste Jeugd Uit | ||||||||||||||||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Team | Tijd | Vertrek | Mededelingen | |||||||||||||||
| 44626 | Pelikaan J8D1 | | J8D1 | 0900 | 0800 | |||||||||||||||
| 39493 | Breda J8D3 | | J8D4 | 0900 | 0830 aanwezig op Breda | |||||||||||||||
| 40072 | Made J6E1 | | J6E2 | 1000 | 0900 | |||||||||||||||
| 40087 | Pelikaan J6E5 | | J6E5 | 0900 | 0800 | |||||||||||||||
| 40092 | Warande J6E5 | | J6E6 | 0945 | 0900 | |||||||||||||||
| 40106 | Teteringen J6E1 | | J6E8 | 0900 | 0815 | |||||||||||||||
| 41106 | Breda M8D1 | | M8D1 | 1030 | 1000 aanwezig op Breda | |||||||||||||||
| 41116 | Warande M8D2 | | M8D3 | 0830 | 0800 | |||||||||||||||
| 41121 | Prinsenbeek M8D1 | | M8D4 | 1015 | 0930 | |||||||||||||||
| 41141 | Breda M8D8 | | M8D8 | 0900 | 0830 aanwezig op Breda | |||||||||||||||
| 43266 | Etten-Leur M6E1 | | M6E1 | 0900 | 0815 | |||||||||||||||
| 43319 | Zwart-Wit M6E3 | | M6E2 | 0900 | 0830 aanwezig op Zwart-Wit | |||||||||||||||
| 43339 | Warande M6E3 | | M6E4 | 1100 | 1015 | |||||||||||||||
| 43349 | Prinsenbeek M6E3 | | M6E6 | 0900 | 0815 | |||||||||||||||
| 43364 | Teteringen M6E2 | | M6E9 | 0900 | 0815 | |||||||||||||||
| 43271 | Teteringen M6E3 | | M6E10 | 1030 | 0945 | |||||||||||||||
| 43285 | Prinsenbeek M6E6 | | M6E13 | 0900 | 0815 | |||||||||||||||
| 43299 | Zundert M6E1 | | M6E16 | 1000 | 0900 | |||||||||||||||
| 43304 | Tempo M6E5 | | M6E17 | 1300 | 1200 | |||||||||||||||
| 43314 | Pelikaan M6E8 | | M6E19 | 0900 | 0800 | |||||||||||||||
| 43329 | Pelikaan M6E11 | | M6E21 | 0915 | 0815 | |||||||||||||||
| 38843 | Gilze-Rijen M6E2 | | M6E22 | 0930 | 0830 | in wit shirt | ||||||||||||||
| Zaterdag 20 maart 2010 Wedstrijdprogramma Junioren Thuis | ||||||||||||||||||||
| IN BLAUW EXTRA FLUITBEURT VOOR SPELERS/STERS DIE EEN VORIGE FLUITBEURT NIET GEWEEST ZIJN | ||||||||||||||||||||
| ATTENTIE DE WEDSTRIJDTIJDEN EN NAMEN VAN SCHEIDSRECHTERS STAAN PAS VAST OP DINSDAG VΣΣR DE | ||||||||||||||||||||
| WEDSTRIJDDATUM.VERANDERINGEN NΑ DINSDAG WORDEN PERSOONLIJK DOORGEGEVEN. | ||||||||||||||||||||
| Wedstrnr | Elftal | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |||||||||||||||
| 23312 | JA1 | − | Cartouche JA1 | 1445 | 1 | Bonds | ||||||||||||||
| 46054 | JA2 | − | MEP JA1 | 1100 | 1 | Bonds | ||||||||||||||
| 46031 | JA3 | − | Breda JA3 | 1630 | 2 | Cees Timmerman - Ruud van Roermund | ||||||||||||||
| 46030 | JA4 | − | Pelikaan JA2 | 1600 | 6 | Heren 9 | ||||||||||||||
| 23732 | JB1 | − | Almere JB1 | 1300 | 1 | Bonds | ||||||||||||||
| 46673 | JB2 | − | Zwart-Wit JB1 | 0900 | 2 | Eric Hengst - Eric Hillaert | ||||||||||||||
| 47489 | JC1 | − | Den Bosch JC1 | 1615 | 1 | Karel Jan Overbeeke- Hubert Baardemans | ||||||||||||||
| 47462 | JC4 | − | Warande JC3 | 1730 | 6 | Thijs de Vaan - Max Verwijmeren (JA4) | ||||||||||||||
| 48280 | JD1 | − | Breda JD1 | 0930 | 1 | Ad Lancee - Marc Opperman | ||||||||||||||
| 48279 | JD3 | − | Warande JD2 | 1300 | 5 | Joost Schaerlaeckens - Bart de Vetter (JA3) | ||||||||||||||
| 49028 | MA5 | − | HSD MA1 | 1200 | 2 | Hans van Dongen - Joop de Krijger | ||||||||||||||
| 49067 | MA6 | − | Oudenbosch MA1 | 1315 | 3 | Dames 13 | ||||||||||||||
| 49066 | MA7 | − | Etten-Leur MA3 | 1330 | 4 | Dames 13 | ||||||||||||||
| 48979 | MA9 | − | Etten-Leur MA4 | 1145 | 3 | Gerard Dirven - Luc Augustijn | ||||||||||||||
| 50255 | MB2 | − | Were Di MB1 | 1500 | 2 | Colette Mohlmann - Cees Pot | ||||||||||||||
| 50299 | MB3 | − | Forward MB2 | 1730 | 5 | Mike Koole - Frank Willemsen | ||||||||||||||
| 50226 | MB6 | − | Zwart-Wit MB3 | 1430 | 5 | Dames 13 | ||||||||||||||
| 50283 | MB7 | − | Teteringen MB2 | 1430 | 6 | Dames 13 | ||||||||||||||
| 50225 | MB9 | − | Warande MB6 | 1445 | 3 | Dames 13 | ||||||||||||||
| 50227 | MB10 | − | Tempo MB4 | 1500 | 4 | Boris Voss - Thijn Welten (JA2) | ||||||||||||||
| 51782 | MC2 | − | Oss MC1 | 1330 | 2 | Ernestine Schonk - Marc Opperman | ||||||||||||||
| 51753 | MC10 | − | Zwart-Wit MC4 | 0900 | 4 | Hans van der Ven - Leon van Uffelen | ||||||||||||||
| 51695 | MC11 | − | Tilburg MC4 | 1615 | 3 | Frederique Robbers - Juliette Grycko (MA6) | ||||||||||||||
| 51617 | MC12 | − | Breda MC6 | 1630 | 4 | Emma van Gelder - Fay Kartner (MA7) | ||||||||||||||
| 53291 | MD1 | − | Berkel Enschot MD1 | 1030 | 2 | Cees Ebbing - Henk Ebbing | ||||||||||||||
| 53251 | MD3 | − | Forward MD3 | 1600 | 5 | Joost de Wijs - Pim van den Bergh (JB1) | ||||||||||||||
| 53236 | MD4 | − | DDHC MD2 | 1300 | 6 | Jaap Noordhoek - Koen Pomp (JA4) | ||||||||||||||
| 53766 | MD5 | − | Warande MD3 | 0900 | 3 | Theo Luijckx - Chen Tchang | ||||||||||||||
| veegploeg MB3 | ||||||||||||||||||||
| hoekvlaggen verwijderen JC1 | ||||||||||||||||||||
| LG 0900 MV | ||||||||||||||||||||
| Scheidsrechters s.v.p. 10 minuten voor de wedstrijd melden bij de info. | ||||||||||||||||||||
| Zaterdag 20 maart 2010 Wedstrijdprogramma Junioren Uit | ||||||||||||||||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Elftal | Tijd | Vertrek | Mededelingen | |||||||||||||||
| 46025 | Breda JA4 | − | JA5 | 1630 | 1600 aanwezig op Breda | |||||||||||||||
| 46733 | Drunen JB1 | − | JB3 | 1330 | 1230 | |||||||||||||||
| 46722 | Rapide JB1 | − | JB4 | 1445 | 1300 | |||||||||||||||
| 46723 | Pelikaan JB2 | − | JB5 | 1200 | 1100 | |||||||||||||||
| 47514 | Zwart-Wit JC1 | − | JC2 | 1330 | vertrek iom coach | |||||||||||||||
| 47475 | Etten-Leur JC2 | − | JC3 | 1145 | 1100 | |||||||||||||||
| 47469 | Liberty JC1 | − | JC5 | 1330 | 1230 | |||||||||||||||
| 48301 | Middelburg JD1 | − | JD2 | 1130 | 0945 | |||||||||||||||
| 23808 | Eindhoven MA1 | − | MA1 | 1415 | vertrek iom coach | |||||||||||||||
| 49034 | MEP MA1 | − | MA2 | 1300 | vertrek iom coach | |||||||||||||||
| 49017 | DES MA1 | − | MA3 | 1745 | 1645 | |||||||||||||||
| 48988 | Zwart-Wit MA2 | − | MA4 | 1630 | 1600 aanwezig op Zwart Wit | |||||||||||||||
| 49048 | Warande MA6 | − | MA8 | 1730 | 1645 | |||||||||||||||
| 23864 | Nijmegen MB1 | − | MB1 | 1300 | vertrek iom coach | |||||||||||||||
| 50300 | Zwart-Wit MB2 | − | MB4 | 1615 | 1545 aanwezig op Zwart Wit | |||||||||||||||
| 50222 | Teteringen MB1 | − | MB5 | 1500 | 1415 | |||||||||||||||
| 50297 | Goes MB2 | − | MB8 | 1545 | 1415 | |||||||||||||||
| 51743 | Den Bosch MC1 | − | MC1 | 1100 | vertrek iom coach | |||||||||||||||
| 51720 | Breda MC2 | − | MC3 | 1500 | 1430 aanwezig op Breda | |||||||||||||||
| 51685 | Zwart-Wit MC2 | − | MC4 | 1015 | 0945 aanwezig op Zwart Wit | |||||||||||||||
| 51748 | Warande MC2 | − | MC5 | 0830 | 0800 | |||||||||||||||
| 51646 | Oudenbosch MC1 | − | MC6 | 1515 | 1415 | |||||||||||||||
| 51729 | Made MC3 | − | MC7 | 1230 | 1130 | |||||||||||||||
| 51739 | Zevenbergen MC2 | − | MC8 | 1245 | 1145 | |||||||||||||||
| 51741 | Teteringen MC3 | − | MC9 | 1330 | 1245 | |||||||||||||||
| 53288 | Oudenbosch MD1 | − | MD2 | 1330 | 1230 | |||||||||||||||
| 53256 | Pelikaan MD4 | − | MD6 | 1330 | 1230 | |||||||||||||||
| VOORAANKONDIGING 27 maart 2010 | ||||||||||||||||||||
| Zaterdag 27 maart 2010 Wedstrijdprogramma Jongste Jeugd Thuis | ||||||||||||||||||||
| IN BLAUW EXTRA FLUITBEURT VOOR SPELERS/STERS DIE EEN VORIGE FLUITBEURT NIET GEWEEST ZIJN | ||||||||||||||||||||
| Brakken | − | 3x3 | 1015 | |||||||||||||||||
| TIJDEN EN NAMEN VAN SCHEIDSRECHTERS ZIJN ONDER VOORBEHOUD | ||||||||||||||||||||
| Wedstrnr | Team | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |||||||||||||||
| 44689 | J8D1 | | Warande J8D1 | 0900 | 5AB | Flip van Nassau - Marnix van Schaik (JC5) | ||||||||||||||
| 44728 | J8D4 | | HSD J8D1 | 1200 | 4AB | Floor Ouwerling -Lieke van Wijk (MA1) | ||||||||||||||
| 40377 | J6E2 | | Zwart-Wit J6E4 | 0900 | 6C | Jordi Vianen - Ferry Wortelboer (JC3) | ||||||||||||||
| 40621 | J6E5 | | DDHC J6E2 | 1000 | MV | Eva-Julia Zwaans - Lotte van Rooij (MC6) | ||||||||||||||
| 43973 | J6E6 | | Breda J6E1 | 0900 | 6D | Bram Bazuin - Bloys Verschoor (JC3) | ||||||||||||||
| 40595 | J6E7 | | HSD J6E1 | 1130 | 6A | Brecht den Ouden - Edith van den Bosch (MA4) | ||||||||||||||
| 41180 | M8D2 | | Tempo M8D1 | 1030 | 4AB | Alissa Muffels - Eveline Verbeek (MA3) | ||||||||||||||
| 41086 | M8D3 | | Prinsenbeek M8D1 | 0900 | 5CD | Annick Wilmer - Bo Tejero ( MB2) | ||||||||||||||
| 40819 | M8D5 | | Etten-Leur M8D3 | 1030 | 4CD | Gaby Kleijn - Iris Kreft (MA3) | ||||||||||||||
| 40825 | M8D8 | | Etten-Leur M8D4 | 1200 | 4CD | Lisanne Peeters - Marieke van der Vis (MA1) | ||||||||||||||
| 43344 | M6E2 | | Push M6E5 (in wit) | 1030 | 3A | Dimphy Tuller - (MC4) | ||||||||||||||
| 43221 | M6E4 | | Prinsenbeek M6E1 | 0900 | 6A | Daniel Koolen - Marnix Marijne (JC5) | ||||||||||||||
| 44149 | M6E6 | | Zwart-Wit M6E4 | 1030 | 3B | Josje de Zwart - Sanne Ernestina (MC4) | ||||||||||||||
| 43275 | M6E14 | | Push M6E11 (in wit) | 0900 | 6B | Brijan Sozef - Ties Timmerman (JC5) | ||||||||||||||
| 43246 | M6E17 | | Prinsenbeek M6E6 | 1030 | 3C | Amber van Zanten - Jeanine van der Zwaard (MB9) | ||||||||||||||
| 44172 | M6E18 | | Zwart-Wit M6E9 | 1030 | 3D | Jolien van Unen - Tess Nooijen (MB9) | ||||||||||||||
| 43216 | M6E19 | | Pelikaan M6E9 | 1130 | 6B | Elke Marijnissen - Robin Goossen (MB6) | ||||||||||||||
| 38919 | M6E21 | | Goes M6E5 | 1115 | MV | Bodil Havermans - Britte van Genderen (MC3) | ||||||||||||||
| 44957 | M6E22 | | Olympia M6E4 | 1230 | MV | George Potter (JD3) - Pia Potter (M8D5) | ||||||||||||||
| 44370 | M6E23 | | Middelburg M6E3 | 1345 | MV | Babette Mol - Belle-Babette Zwaans (MB5) | ||||||||||||||
| Zaterdag 27 maart 2010 Wedstrijdprogramma Jongste Jeugd Uit | ||||||||||||||||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Team | Tijd | Vertrek | Mededelingen | |||||||||||||||
| 44631 | Warande J8D2 | | J8D2 | 0830 | 0800 | |||||||||||||||
| vrsch | Breda J8D4 | | J8D3 | |||||||||||||||||
| 40067 | Etten-Leur J6E1 | | J6E1 | 0900 | 0815 | |||||||||||||||
| 40077 | Pelikaan J6E1 | | J6E3 | |||||||||||||||||
| 40082 | Tempo J6E1 | | J6E4 | |||||||||||||||||
| 40105 | Warande J6E6 | | J6E8 | 1445 | 1400 | |||||||||||||||
| 41105 | Prinsenbeek M8D2 | | M8D1 | |||||||||||||||||
| 41120 | Etten-Leur M8D2 | | M8D4 | 0900 | 0815 | |||||||||||||||
| 41131 | Breda M8D5 | | M8D6 | |||||||||||||||||
| 41136 | DDHC M8D1 | | M8D7 | 0900 | 0800 | in wit shirt | ||||||||||||||
| 41408 | Pelikaan M8D4 | | M8D9 | |||||||||||||||||
| 43265 | DDHC M6E1 | | M6E1 | 0900 | 0800 | in wit shirt | ||||||||||||||
| 43334 | Liberty M6E1 | | M6E3 | 0915 | 0815 | |||||||||||||||
| 43354 | Zwart-Wit M6E5 | | M6E7 | 1015 | 0945 aanwezig op Zwart-Wit | |||||||||||||||
| 43359 | Liberty M6E4 | | M6E8 | 0915 | 0815 | |||||||||||||||
| 43363 | Goes M6E2 | | M6E9 | 0930 | 0800 | |||||||||||||||
| 43270 | Zwart-Wit M6E7 | | M6E10 | 0900 | 0830 aanwezig op Zwart-Wit | |||||||||||||||
| 43280 | Goes M6E1 | | M6E12 | 0930 | 0800 | |||||||||||||||
| 43284 | Etten-Leur M6E8 | | M6E13 | 1015 | 0930 | |||||||||||||||
| 43294 | Warande M6E11 | | M6E15 | 0830 | 0800 | |||||||||||||||
| 43298 | Liberty M6E7 | | M6E16 | 1030 | 0930 | |||||||||||||||
| 43324 | Zwart-Wit M6E14 | | M6E20 | 1015 | 0945 aanwezig op Zwart-Wit | |||||||||||||||
| Zaterdag 27 maart 2010 Wedstrijdprogramma Junioren Thuis | ||||||||||||||||||||
| IN BLAUW EXTRA FLUITBEURT VOOR SPELERS/STERS DIE EEN VORIGE FLUITBEURT NIET GEWEEST ZIJN | ||||||||||||||||||||
| TIJDEN EN NAMEN VAN SCHEIDSRECHTERS ZIJN ONDER VOORBEHOUD | ||||||||||||||||||||
| Wedstrnr | Elftal | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |||||||||||||||
| 46073 | JA3 | − | Forward JA1 | 0930 | 1 | Marc Opperman - Eric Hillaert | ||||||||||||||
| 46072 | JA4 | − | Olympia JA1 | 1500 | 4 | Wim van 't Hoog - Mike Koole | ||||||||||||||
| 46092 | JA5 | − | DDHC JA1 | 1600 | 5 | Heren 7 | ||||||||||||||
| 47544 | JC1 | − | MOP JC1 | 1615 | 1 | Cees Pot - Leon van Uffelen | ||||||||||||||
| 47601 | JC3 | − | Warande JC2 | 1030 | 2 | Hans van der Ven - Harold Roeleven | ||||||||||||||
| 47600 | JC5 | − | Pelikaan JC3 | 1130 | 5 | Stan Beesems - Dirk Donkers (JA4) | ||||||||||||||
| 48322 | JD1 | − | Berkel Enschot JD1 | 1100 | 1 | Ad Lancee - Michiel Groeneveld | ||||||||||||||
| 48321 | JD3 | − | Goes JD1 | 1445 | 3 | Britt van Schijndel - Caroline Opperman (MB2) | ||||||||||||||
| 23801 | MA1 | − | Nijmegen MA1 | 1445 | 1 | Y. van Hettema - E. Stoffels (bonds) | ||||||||||||||
| 49146 | MA2 | − | Helmond MA1 | 1630 | 2 | Hubert Baardemans - Cees Timmerman | ||||||||||||||
| 49145 | MA3 | − | Etten-Leur MA1 | 1330 | 2 | Frank Willemsen - Eric Hengst | ||||||||||||||
| 49184 | MA4 | − | Vlissingen MA1 | 1430 | 6 | Dames 6 | ||||||||||||||
| 49104 | MA5 | − | Prinsenbeek MA3 | 1600 | 6 | Dames 2 | ||||||||||||||
| 23465 | MB1 | − | Amersfoort MB1 | 1300 | 1 | R.Speekenbrink - R. Crucq (bonds) | ||||||||||||||
| 50348 | MB2 | − | Forward MB2 | 1200 | 2 | Joop de Krijger - Henk Ebbing | ||||||||||||||
| 50378 | MB5 | − | Made MB1 | 1500 | 2 | Dames 6 | ||||||||||||||
| 50319 | MB6 | − | Rapide MB2 | 1430 | 5 | Dames 6 | ||||||||||||||
| 50318 | MB9 | − | Tempo MB3 | 1330 | 4 | Dames 6 | ||||||||||||||
| 50320 | MB10 | − | Liberty MB3 | 1615 | 3 | Hans van Dongen - Martin Ritstier | ||||||||||||||
| 51866 | MC3 | − | Zwart-Wit MC1 | 0900 | 2 | Chen Tchang - Hennie Henken | ||||||||||||||
| 51865 | MC4 | − | Warande MC4 | 1300 | 6 | Tim de Haas - Koen Theeuwes (JA5) | ||||||||||||||
| 51919 | MC6 | − | Breda MC3 | 1300 | 5 | Jeroen Verhoeven - Pelle Verkooijen (JA5) | ||||||||||||||
| 51807 | MC11 | − | HOCO MC5 | 0900 | 3 | Theo Luijckx - Ariane Hesselink | ||||||||||||||
| 53327 | MD3 | − | Made MD1 | 1315 | 3 | Maxime Stoopen - Sophie Hesterman (MA5) | ||||||||||||||
| 53311 | MD4 | − | Zwart-Wit MD4 | 0900 | 4 | Emilie Dirven -Isabelle Bastiaanssen (MB2) | ||||||||||||||
| 53352 | MD5 | − | Zwart-Wit MD3 | 1145 | 3 | Saul de Jongh - Jan Kievits (JA4) | ||||||||||||||
| veegploeg en vlaggen van de velden verwijderen MA2 | ||||||||||||||||||||
| hoekvlaggen verwijderen JC1 | ||||||||||||||||||||
| LG 09.30 MV | ||||||||||||||||||||
| Scheidsrechters s.v.p. 10 minuten voor de wedstrijd melden bij de info. | ||||||||||||||||||||
| Zaterdag 27 maart 2010 Wedstrijdprogramma Junioren Uit | ||||||||||||||||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Elftal | Tijd | Vertrek | Mededelingen | |||||||||||||||
| 23333 | Almere JA1 | − | JA1 | 1415 | vertrek iom coach | |||||||||||||||
| 46112 | Tilburg JA1 | − | JA2 | |||||||||||||||||
| 23837 | Nijmegen JB1 | − | JB1 | 1300 | vertrek iom coach | |||||||||||||||
| 46778 | Middelburg JB1 | − | JB2 | |||||||||||||||||
| 46762 | Berkel Enschot JB1 | − | JB3 | 1300 | 1200 | |||||||||||||||
| 46742 | Warande JB4 | − | JB4 | 1730 | 1645 | |||||||||||||||
| 46740 | Middelburg JB2 | − | JB5 | |||||||||||||||||
| 47545 | Pelikaan JC1 | − | JC2 | 1030 | vertrek iom coach | |||||||||||||||
| 47590 | Breda JC2 | − | JC4 | |||||||||||||||||
| 48311 | Breda JD3 | − | JD2 | |||||||||||||||||
| 49168 | Zwart-Wit MA3 | − | MA6 | 1530 | 1500 aanwezig op Zwart Wit | |||||||||||||||
| 49189 | Middelburg MA2 | − | MA7 | |||||||||||||||||
| 49090 | Pelikaan MA4 | − | MA8 | 1200 | 1100 | |||||||||||||||
| 49126 | Prinsenbeek MA4 | − | MA9 | |||||||||||||||||
| 50423 | Liberty MB1 | − | MB3 | 1500 | 1400 | |||||||||||||||
| 50347 | Pelikaan MB1 | − | MB4 | 1645 | 1545 | |||||||||||||||
| 50434 | Etten-Leur MB4 | − | MB7 | 1615 | 1530 | |||||||||||||||
| 50327 | Middelburg MB2 | − | MB8 | |||||||||||||||||
| 51815 | MOP MC1 | − | MC1 | 1230 | vertrek iom coach | |||||||||||||||
| 51940 | Forward MC1 | − | MC2 | |||||||||||||||||
| 51819 | Liberty MC2 | − | MC5 | 1045 | 945 | |||||||||||||||
| 51831 | Breda MC5 | − | MC7 | |||||||||||||||||
| 51792 | DDHC MC2 | − | MC8 | 1200 | 1100 | afwijkende kleur shirt | ||||||||||||||
| 51784 | Gilze-Rijen MC3 | − | MC9 | afwijkende kleur shirt | ||||||||||||||||
| 51936 | Goirle MC2 | − | MC10 | 1200 | 1100 | |||||||||||||||
| 51855 | Prinsenbeek MC5 | − | MC12 | |||||||||||||||||
| 53387 | MOP MD1 | − | MD1 | 1045 | vertrek iom coach | |||||||||||||||
| 53329 | Middelburg MD1 | − | MD2 | |||||||||||||||||
| 53328 | Zevenbergen MD1 | − | MD6 | |||||||||||||||||
| update: | 150310 0930J | |||||||||||||||||||
Veel gestelde vragen >
- Waarom Tophockey apart van recreatief hockey?
- Hoe oud moet mijn kind zijn om te mogen beginnen met hockey?
Zoeken in veel gestelde vragen
Nieuws >

29 mei Push Passie Party
Bij een Lustrum hoort een groot feest voor een breed publiek: de Push Passie Party. In Cafe Oncle Jean zal voor alle Push leden vanaf de A... Lees verder24 mei Push 75 jaar
Op 24 mei wordt voor alle C en D jeugdleden van Push een Olympiade georganiseerd. De deelnemers worden die dag opgenomen in 22 deelnemende... Lees verder
Agenda >
17.03 Spelregelkennis voor D11-tallen
Woensdag 17 maart is er in de Rabobar... Lees verder18.03 spelregelkennis voor D11-tallen
Donderdag 18 maart is er in de Rabobar... Lees verder


