U bevindt zich hier:
Home >
| Zaterdag 13 maart 2010 Wedstrijdprogramma Jongste Jeugd Thuis | |||||||||||||
| IN BLAUW EXTRA FLUITBEURT VOOR SPELERS/STERS DIE EEN VORIGE FLUITBEURT NIET GEWEEST ZIJN | |||||||||||||
| ATTENTIE DE WEDSTRIJDTIJDEN EN NAMEN VAN SCHEIDSRECHTERS STAAN PAS VAST OP DINSDAG VΣΣR DE | |||||||||||||
| WEDSTRIJDDATUM.VERANDERINGEN NΑ DINSDAG WORDEN PERSOONLIJK DOORGEGEVEN. | |||||||||||||
| Brakken | | 3X3 | 1015 | 6 | MD2 | ||||||||
| Wedstrnr | Team | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | ||||||||
| 44464 | J8D2 | | Breda J8D2 | 0900 | 5CD | Dries Bloemers - Ward van den Boom (JC2) | |||||||
| 44700 | J8D4 | | Warande J8D3 | 1200 | 4AB | Wouter Visscher - Yannick Warnier (JA1) | |||||||
| 44140 | J6E2 | | Goes J6E1 | 1345 | MV | Eef Vrijaldenhoven - Fenne van Steen (MC1) | |||||||
| 40068 | J6E3 | | Push J6E1 (in wit) | 1500 | MV | Maud Vermeulen - Puck van Oorschot (MC7) | |||||||
| 39841 | J6E4 | | Liberty J6E2 | 1030 | 3A | Bente van Leersum - Eva-Julia Zwaans (MC6) | |||||||
| 40388 | J6E8 | | Zwart-Wit J6E6 | 0900 | 6A | Sjoerd Kerremans - Henk-Jan Klijsen (JC3) | |||||||
| 40811 | M8D1 | | Etten-Leur M8D1 | 1130 | 5AB | Alexander Oostenbroek - Ben Schueler (JB3) | |||||||
| 40816 | M8D3 | | Etten-Leur M8D2 | 1030 | 4CD | Jules Vugts - Maxim Wijngaards (JB1) | |||||||
| 40760 | M8D4 | | Breda M8D2 | 0900 | 5AB | Daan Bos - Etienne Delahay (JC2) | |||||||
| 41137 | M8D6 | | Push M8D7 (in wit) | 1130 | 5CD | Toon de Bruijn - Stijn Bruijns (JB3) | |||||||
| 40998 | M8D8 | | Mistral M8D1 | 1030 | 4AB | Filip Martens - Daan Maussen (JB1) | |||||||
| 43688 | M6E1 | | Warande M6E1 | 1115 | MV | Juliette Smits - Lotte Hoppenbrouwers (MC6) | |||||||
| 43513 | M6E2 | | Teteringen M6E1 | 1030 | 3B | Arlette Schoenmakers - Chloe Diderich (MC8) | |||||||
| 43222 | M6E3 | | Prinsenbeek M6E1 | 0900 | 6B | Nick van Midde - Ole Roeleven (JC3) | |||||||
| 44145 | M6E5 | | Zwart-Wit M6E3 | 1030 | 3C | Anne-Claire Snijders - Ellis van Unen (MC9) | |||||||
| 43723 | M6E7 | | Warande M6E6 | 1130 | 6D | Flip van Nassau - Thibo Dupuy (JC5) | |||||||
| 38824 | M6E9 | | Liberty M6E4 | 1030 | 3D | Dide Swarte - Fiep Korstanje (MC9) | |||||||
| 42269 | M6E10 | | DDHC M6E2 | 1130 | 6A | Bregje Pennock - Emma Snijders (MC2) | |||||||
| 44169 | M6E11 | | Zwart-Wit M6E8 | 1130 | 6B | Imke Meeuwissen - Julia Peters (MC2) | |||||||
| 42835 | M6E12 | | Liberty M6E3 | 0900 | 6C | Pol Schagen - Daan Sybesma (JC3) | |||||||
| 43207 | M6E13 | | Pelikaan M6E7 | 1000 | MV | Eline Salden - Fleur van den Eijnden (MC8) | |||||||
| 38834 | M6E16 | | Zwart-Wit M6E13 | 0900 | 6D | Robert van Dijk - Jeroen Verboom (JC2) | |||||||
| 42357 | M6E17 | | Etten-Leur M6E8 | 1230 | MV | Gijs de Jong - Giel-Jan Marijnissen (JB4) | |||||||
| 45015 | M6E20 | | Teteringen M6E6 | 1130 | 6C | Jovanni Bol - Jip Dikker (JC5) | |||||||
| Scheidsrechters s.v.p. 10 minuten voor de wedstrijd melden bij de info. | |||||||||||||
| Zaterdag 13 maart 2010 Wedstrijdprogramma Jongste Jeugd Uit | |||||||||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Team | Tijd | Vertrek | Mededelingen | ||||||||
| 44627 | DDHC J8D1 | | J8D1 | 0900 | 0800 | in wit shirt | |||||||
| 44636 | Pelikaan J8D2 | | J8D3 | 0900 | 0800 | ||||||||
| 40088 | Zwart-Wit J6E5 | | J6E5 | 0900 | 0830 aanwezig op Zwart-Wit | ||||||||
| 40093 | Goes J6E2 | | J6E6 | 0930 | 0800 | ||||||||
| 40097 | DDHC J6E3 | | J6E7 | 0900 | 0800 | in wit shirt | |||||||
| 41112 | Rapide M8D1 | | M8D2 | 1030 | 0900 | ||||||||
| 41127 | Breda M8D3 | | M8D5 | 0900 | 0830 aanwezig op Breda | ||||||||
| 41409 | Pelikaan M8D3 | | M8D9 | 1030 | 0930 | ||||||||
| 43340 | Pelikaan M6E2 | | M6E4 | 0900 | 0800 | ||||||||
| 43350 | Oudenbosch M6E1 | | M6E6 | 0900 | 0800 | ||||||||
| 43360 | Teteringen M6E2 | | M6E8 | 0900 | 0815 | ||||||||
| 43290 | Teteringen M6E4 | | M6E14 | 1030 | 0945 | ||||||||
| 43295 | Warande M6E12 | | M6E15 | 0945 | 0900 | ||||||||
| 43310 | Zevenbergen M6E1 | | M6E18 | 0915 | 0815 | ||||||||
| 43315 | Warande M6E10 | | M6E19 | 0945 | 0900 | ||||||||
| 43330 | Vlissingen M6E2 | | M6E21 | 1000 | 0815 | ||||||||
| 38844 | Made M6E2 | | M6E22 | 1000 | 0900 | ||||||||
| 38940 | Zwart-Wit M6E14 | | M6E23 | 0900 | 0830 aanwezig op Zwart-Wit | ||||||||
| Zaterdag 13 maart 2010 Wedstrijdprogramma Junioren Thuis | |||||||||||||
| IN BLAUW EXTRA FLUITBEURT VOOR SPELERS/STERS DIE EEN VORIGE FLUITBEURT NIET GEWEEST ZIJN | |||||||||||||
| ATTENTIE DE WEDSTRIJDTIJDEN EN NAMEN VAN SCHEIDSRECHTERS STAAN PAS VAST OP DINSDAG VΣΣR DE | |||||||||||||
| WEDSTRIJDDATUM.VERANDERINGEN NΑ DINSDAG WORDEN PERSOONLIJK DOORGEGEVEN. | |||||||||||||
| Wedstrnr | Elftal | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | ||||||||
| 23886 | JA1 | − | Pinokι JA1 | 1445 | 1 | O.v.Gastel - M.Straus (bonds) | |||||||
| 45970 | JA2 | − | Eindhoven JA1 | 1100 | 1 | P.v.Willigendael - J.Jacobs (bonds) | |||||||
| 23739 | JB1 | − | Pinokι JB1 | 1300 | 1 | G.Horrichs - W.Huijser (bonds) | |||||||
| 46644 | JB3 | − | HOCO JB1 | 0900 | 3 | Karel Jan Overbeeke - Cees Pot | |||||||
| 46643 | JB4 | − | Vlissingen JB1 | 1500 | 4 | Heren Veteranen E | |||||||
| 46642 | JB5 | − | Oudenbosch JB1 | 1615 | 3 | Heren 4 | |||||||
| 47434 | JC2 | − | Goes JC1 | 1200 | 2 | Kees Ebbing - Henk Ebbing | |||||||
| 47376 | JC3 | − | Tempo JC1 | 1145 | 3 | Milan van Baal - Rogier Bantje (JA1) | |||||||
| 47375 | JC5 | − | Gilze-Rijen JC1 | 1430 | 5 | Bob Belderbos - Bob Droppert (JA2) | |||||||
| 48238 | JD2 | − | Vlissingen JD1 | 1300 | 6 | Joris Claassen - Sjimmie v/d Linden (JB5) | |||||||
| 48880 | MA4 | − | Olympia MA1 | 1330 | 2 | Ad Lancee - Frank Willemsen | |||||||
| 48915 | MA6 | − | Breda MA4 | 1500 | 2 | Hans van Dongen - Willem v/d Velde | |||||||
| 48914 | MA7 | − | Pelikaan MA2 | 1730 | 5 | Dames 5 | |||||||
| 48951 | MA8 | − | Pelikaan MA5 | 1600 | 6 | Dames 7 | |||||||
| 50112 | MB3 | − | Goirle MB1 | 1630 | 2 | Dames 14 | |||||||
| 50138 | MB4 | − | Goes MB1 | 1430 | 6 | Bror Ossel - Johan Pot (JA2) | |||||||
| 50137 | MB8 | − | Pelikaan MB3 | 0900 | 4 | Dames Veteranen A | |||||||
| 51588 | MC1 | − | Oranje Zwart MC1 | 1615 | 1 | Hubert Baardemans - Wim van 't Hoog | |||||||
| 51559 | MC2 | − | Etten-Leur MC1 | 0900 | 2 | Huub Belderbos - Leon van Uffelen | |||||||
| 51587 | MC5 | − | Made MC1 | 1600 | 5 | Edith van den Bosch - Evelien van Ierssel (MA4) | |||||||
| 51474 | MC6 | − | Warande MC3 | 1300 | 5 | Nienke Strikwerda - Sophia Wu(MA8) | |||||||
| 51586 | MC7 | − | Zwart-Wit MC3 | 1730 | 6 | Anne Bliek - Renee Lips (MA6) | |||||||
| 51585 | MC8 | − | Warande MC7 | 1315 | 3 | Annemijn Elbers - Caro van Bezooijen (MA8) | |||||||
| 51584 | MC9 | − | Liberty MC3 | 1330 | 4 | Ilke van Vliet - Isabel van Walree (MB3) | |||||||
| 51530 | MC10 | − | Drunen MC3 | 1630 | 4 | Annabelle Gielen - Elise van Dijk (MB4) | |||||||
| 53140 | MD1 | − | Forward MD1 | 0930 | 1 | Martin Ritstier - Chen Tchang | |||||||
| 53165 | MD2 | − | Goes MD2 | 1030 | 2 | Theo Luijckx - Hennie Henken | |||||||
| 53164 | MD6 | − | Vlissingen MD1 | 1445 | 3 | Doris Verwijmeren - Eva van den Born (MA7) | |||||||
| veegploeg MA7 | |||||||||||||
| hoekvlaggen verwijderen MC1 | |||||||||||||
| LG 0900 MV | |||||||||||||
| Scheidsrechters s.v.p. 10 minuten voor de wedstrijd melden bij de info. | |||||||||||||
| Zaterdag 13 maart 2010 Wedstrijdprogramma Junioren Uit | |||||||||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Elftal | Tijd | Vertrek | Mededelingen | ||||||||
| 45945 | Tempo JA1 | − | JA3 | 1600 | 1500 | ||||||||
| 45943 | Warande JA3 | − | JA4 | 1730 | 1645 | ||||||||
| 45984 | Tilburg JA3 | − | JA5 | 1615 | 1515 | Waterveld | |||||||
| 46620 | Pelikaan JB1 | − | JB2 | 1500 | vertrek iom coach. Semi waterveld | ||||||||
| 47383 | HOD JC1 | − | JC1 | 1245 | vertrek iom coach | ||||||||
| 47400 | Pelikaan JC4 | − | JC4 | 1500 | 1400 | ||||||||
| 48189 | Teteringen JD1 | − | JD1 | 1500 | 1415 | ||||||||
| 48196 | Prinsenbeek JD1 | − | JD3 | 1145 | 1100 | ||||||||
| 23809 | SCHC MA1 | − | MA1 | 1415 | vertrek iom coach | ||||||||
| 48955 | Mierlo MA1 | − | MA2 | 1515 | vertrek iom coach | ||||||||
| 48957 | Liberty MA1 | − | MA3 | 1500 | 1400 | ||||||||
| 48861 | Warande MA4 | − | MA5 | 1730 | 1645 | ||||||||
| 48902 | Zwart-Wit MA4 | − | MA9 | 1400 | 1330 aanwezig op Zwart Wit | ||||||||
| 23865 | Oranje Zwart MB1 | − | MB1 | 1300 | vertrek iom coach | ||||||||
| 50049 | Liberty MB1 | − | MB2 | 1330 | vertrek iom coach | ||||||||
| 50160 | Berkel Enschot MB1 | − | MB5 | 1600 | 1500 | ||||||||
| 50041 | Prinsenbeek MB2 | − | MB6 | 1315 | 1230 | ||||||||
| 50736 | DDHC MB2 | − | MB7 | 1345 | 1245 | afwijkende kleur shirt | |||||||
| 50023 | Rapide MB3 | − | MB9 | 1145 | 1000 | ||||||||
| 50027 | Pelikaan MB5 | − | MB10 | 1630 | 1530 | ||||||||
| 51614 | Zevenbergen MC1 | − | MC3 | 1200 | 1100 | ||||||||
| 51589 | Prinsenbeek MC1 | − | MC4 | 1445 | 1400 | ||||||||
| 51492 | Forward MC6 | − | MC11 | 1300 | 1200 | ||||||||
| 51510 | DDHC MC3 | − | MC12 | 1200 | 1100 | afwijkende kleur shirt | |||||||
| 53097 | DDHC MD1 | − | MD3 | 1015 | 0915 | afwijkende kleur shirt | |||||||
| 53096 | Etten-Leur MD3 | − | MD4 | 1130 | 1045 | ||||||||
| 53175 | Breda MD2 | − | MD5 | 1315 | 1245 aanwezig op Breda | ||||||||
| VOORAANKONDIGING 20 maart 2010 | |||||||||||||
| Zaterdag 20 maart 2010 Wedstrijdprogramma Jongste Jeugd Thuis | |||||||||||||
| IN BLAUW EXTRA FLUITBEURT VOOR SPELERS/STERS DIE EEN VORIGE FLUITBEURT NIET GEWEEST ZIJN | |||||||||||||
| Brakken | − | 3x3 | 1015 | JD3 | |||||||||
| TIJDEN EN NAMEN VAN SCHEIDSRECHTERS ZIJN ONDER VOORBEHOUD | |||||||||||||
| Wedstrnr | Team | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | ||||||||
| 44599 | J8D2 | | Oudenbosch J8D1 | 0900 | 5AB | Myrthe Hengst - Yvette Kriellaars (MA5) | |||||||
| 39482 | J8D3 | | Breda J8D5 | 1030 | 4AB | Anne Storm - Fenne Horsten (MB7) | |||||||
| 40014 | J6E1 | | Pelikaan J6E1 | 1030 | 3A | Lynne van Keep - Mylou Koole (MA6) | |||||||
| 40362 | J6E3 | | Zwart-Wit J6E1 | 0900 | 6A | Eline Rethans - Floor Pols (MA9) | |||||||
| 40308 | J6E4 | | Warande J6E2 | 1230 | MV | Anahita Shekary - Rosa van Ewijk (MB10) | |||||||
| 40037 | J6E7 | | Pelikaan J6E6 | 1000 | MV | Nicole Roelands - Roos van Loon (MA6) | |||||||
| 41306 | M8D2 | | Zwart-Wit M8D1 | 1200 | 4AB | Jasper Hillenius - Raphael Korse (JA1) | |||||||
| 40769 | M8D5 | | Breda M8D4 | 0900 | 5CD | Lisette von Meijenfeldt - Noor Esser (MA5) | |||||||
| 40892 | M8D6 | | Goes M8D1 | 1130 | 5AB | Gijs Mentzel - Luuk OG Bevelsborg (JB2) | |||||||
| 40774 | M8D7 | | Breda M8D5 | 1030 | 4CD | Leonie van Vugt - Maartje Molenschot (MB7) | |||||||
| 45811 | M8D9 | | Made M8D3 | 1200 | 4CD | Floris van Oordt - Thijs Wientjens (JA1) | |||||||
| 45850 | M6E3 | | Pelikaan M6E2 | 1115 | MV | Bente de Rooij - Sanne Torreman (MB9) | |||||||
| 42332 | M6E5 | | Etten-Leur M6E3 | 1335 | MV | Jeff Schoenmakers - Tommy Vissers (JC1) | |||||||
| 44159 | M6E7 | | Zwart-Wit M6E6 | 0900 | 6B | Inge Verseveldt - Simone Magilse (MA9) | |||||||
| 43502 | M6E8 | | Tempo M6E2 | 1030 | 3B | Ankie Haak - Britt Ebbing (MC2) | |||||||
| vrsch | M6E11 | | Warande M6E7 | 1030 | 3D | Fe Fuchs - Hanne Goossen (MC2) | |||||||
| 43507 | M6E12 | | Tempo M6E3 | 0900 | 6C | Anna Vlierhuis - Maud Versteylen (MA9) | |||||||
| 44168 | M6E14 | | Zwart-Wit M6E8 | 1130 | 6C | Joris Martens - Steven Verboom (JB2) | |||||||
| 38814 | M6E15 | | Rapide M6E6 | 1130 | 6B | Daan Haak - Jasper de Jongh (JB2) | |||||||
| 43736 | M6E18 | | Warande M6E9 | 1030 | 3C | Milou Peeters - Sofie Ouwerling (MC2) | |||||||
| 44371 | M6E20 | | Middelburg M6E3 | 1130 | 6A | Luuk Brosens - Wendel van Gils (JB2) | |||||||
| 43256 | M6E23 | | Prinsenbeek M6E8 | 0900 | 6D | Fleur Hesterman - Kim van Noort (MA5) | |||||||
| Zaterdag 20 maart 2010 Wedstrijdprogramma Jongste Jeugd Uit | |||||||||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Team | Tijd | Vertrek | Mededelingen | ||||||||
| 44626 | Pelikaan J8D1 | | J8D1 | 0900 | 0800 | ||||||||
| 39493 | Breda J8D3 | | J8D4 | ||||||||||
| 40072 | Made J6E1 | | J6E2 | 1000 | 0900 | ||||||||
| 40087 | Pelikaan J6E5 | | J6E5 | 0900 | 0800 | ||||||||
| 40092 | Warande J6E5 | | J6E6 | ||||||||||
| 40106 | Teteringen J6E1 | | J6E8 | ||||||||||
| 41106 | Breda M8D1 | | M8D1 | ||||||||||
| 41116 | Warande M8D2 | | M8D3 | ||||||||||
| 41121 | Prinsenbeek M8D1 | | M8D4 | ||||||||||
| 41141 | Breda M8D8 | | M8D8 | ||||||||||
| 43266 | Etten-Leur M6E1 | | M6E1 | 0900 | 0815 | ||||||||
| 43319 | Zwart-Wit M6E3 | | M6E2 | 0900 | 0830 aanwezig op Zwart-Wit | ||||||||
| 43339 | Warande M6E3 | | M6E4 | ||||||||||
| 43349 | Prinsenbeek M6E3 | | M6E6 | ||||||||||
| 43364 | Teteringen M6E2 | | M6E9 | ||||||||||
| 43271 | Teteringen M6E3 | | M6E10 | ||||||||||
| 43285 | Prinsenbeek M6E6 | | M6E13 | ||||||||||
| 43299 | Zundert M6E1 | | M6E16 | 1000 | 0900 | ||||||||
| 43304 | Tempo M6E5 | | M6E17 | ||||||||||
| 43314 | Pelikaan M6E8 | | M6E19 | 0900 | 0800 | ||||||||
| 43329 | Pelikaan M6E11 | | M6E21 | 0915 | 0815 | ||||||||
| 38843 | Gilze-Rijen M6E2 | | M6E22 | in wit shirt | |||||||||
| Zaterdag 20 maart 2010 Wedstrijdprogramma Junioren Thuis | |||||||||||||
| IN BLAUW EXTRA FLUITBEURT VOOR SPELERS/STERS DIE EEN VORIGE FLUITBEURT NIET GEWEEST ZIJN | |||||||||||||
| TIJDEN EN NAMEN VAN SCHEIDSRECHTERS ZIJN ONDER VOORBEHOUD | |||||||||||||
| Wedstrnr | Elftal | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | ||||||||
| 23312 | JA1 | − | Cartouche JA1 | 1445 | 1 | Bonds | |||||||
| 46054 | JA2 | − | MEP JA1 | 1100 | 1 | Bonds | |||||||
| 46031 | JA3 | − | Breda JA3 | 1630 | 2 | Cees Timmerman - Ruud van Roermund | |||||||
| 46030 | JA4 | − | Pelikaan JA2 | 1600 | 6 | Heren 9 | |||||||
| 23732 | JB1 | − | Almere JB1 | 1300 | 1 | Bonds | |||||||
| 46673 | JB2 | − | Zwart-Wit JB1 | 0900 | 2 | Eric Hengst - Eric Hillaert | |||||||
| 47489 | JC1 | − | Den Bosch JC1 | 1615 | 1 | Karel Jan Overbeeke- Hubert Baardemans | |||||||
| 47462 | JC4 | − | Warande JC3 | 1730 | 6 | Thijs de Vaan - Max Verwijmeren (JA4) | |||||||
| 48280 | JD1 | − | Breda JD1 | 0930 | 1 | Ad Lancee - Marc Opperman | |||||||
| 48279 | JD3 | − | Warande JD2 | 1300 | 5 | Joost Schaerlaeckens - Bart de Vetter (JA3) | |||||||
| 49028 | MA5 | − | HSD MA1 | 1200 | 2 | Hans van Dongen - Joop de Krijger | |||||||
| 49067 | MA6 | − | Oudenbosch MA1 | 1315 | 3 | Dames 13 | |||||||
| 49066 | MA7 | − | Etten-Leur MA3 | 1330 | 4 | Dames 13 | |||||||
| 48979 | MA9 | − | Etten-Leur MA4 | 1145 | 3 | Gerard Dirven - Luc Augustijn | |||||||
| 50255 | MB2 | − | Were Di MB1 | 1500 | 2 | Colette Mohlmann - Cees Pot | |||||||
| 50299 | MB3 | − | Forward MB2 | 1730 | 5 | Mike Koole - Frank Willemsen | |||||||
| 50226 | MB6 | − | Zwart-Wit MB3 | 1430 | 5 | Dames 13 | |||||||
| 50283 | MB7 | − | Teteringen MB2 | 1430 | 6 | Dames 13 | |||||||
| 50225 | MB9 | − | Warande MB6 | 1445 | 3 | Dames 13 | |||||||
| 50227 | MB10 | − | Tempo MB4 | 1500 | 4 | Boris Voss - Thijn Welten (JA2) | |||||||
| 51782 | MC2 | − | Oss MC1 | 1330 | 2 | Ernestine Schonk - Marc Opperman | |||||||
| 51753 | MC10 | − | Zwart-Wit MC4 | 0900 | 4 | Hans van der Ven - Leon van Uffelen | |||||||
| 51695 | MC11 | − | Tilburg MC4 | 1615 | 3 | Frederique Robbers - Juliette Grycko (MA6) | |||||||
| 51617 | MC12 | − | Breda MC6 | 1630 | 4 | Emma van Gelder - Fay Kartner (MA7) | |||||||
| 53291 | MD1 | − | Berkel Enschot MD1 | 1030 | 2 | Cees Ebbing - Henk Ebbing | |||||||
| 53251 | MD3 | − | Forward MD3 | 1600 | 5 | Joost de Wijs - Pim van den Bergh (JB1) | |||||||
| 53236 | MD4 | − | DDHC MD2 | 1300 | 6 | Jaap Noordhoek - Koen Pomp (JA4) | |||||||
| 53766 | MD5 | − | Warande MD3 | 0900 | 3 | Theo Luijckx - Chen Tchang | |||||||
| veegploeg MB3 | |||||||||||||
| hoekvlaggen verwijderen JC1 | |||||||||||||
| LG 09.30 MV | |||||||||||||
| Scheidsrechters s.v.p. 10 minuten voor de wedstrijd melden bij de info. | |||||||||||||
| Zaterdag 20 maart 2010 Wedstrijdprogramma Junioren Uit | |||||||||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Elftal | Tijd | Vertrek | Mededelingen | ||||||||
| 46025 | Breda JA4 | − | JA5 | ||||||||||
| 46733 | Drunen JB1 | − | JB3 | 1330 | 1230 | ||||||||
| 46722 | Rapide JB1 | − | JB4 | 1145 | 1000 | ||||||||
| 46723 | Pelikaan JB2 | − | JB5 | 1200 | 1100 | ||||||||
| 47514 | Zwart-Wit JC1 | − | JC2 | 1330 | vertrek iom coach | ||||||||
| 47475 | Etten-Leur JC2 | − | JC3 | 1145 | 1100 | ||||||||
| 47469 | Liberty JC1 | − | JC5 | ||||||||||
| 48301 | Middelburg JD1 | − | JD2 | ||||||||||
| 23808 | Eindhoven MA1 | − | MA1 | 1415 | vertrek iom coach | ||||||||
| 49034 | MEP MA1 | − | MA2 | 1300 | vertrek iom coach | ||||||||
| 49017 | DES MA1 | − | MA3 | 1745 | 1645 | ||||||||
| 48988 | Zwart-Wit MA2 | − | MA4 | 1630 | 1600 aanwezig op Zwart Wit | ||||||||
| 49048 | Warande MA6 | − | MA8 | ||||||||||
| 23864 | Nijmegen MB1 | − | MB1 | 1300 | vertrek iom coach | ||||||||
| 50300 | Zwart-Wit MB2 | − | MB4 | 1615 | 1545 aanwezig op Zwart Wit | ||||||||
| 50222 | Teteringen MB1 | − | MB5 | ||||||||||
| 50297 | Goes MB2 | − | MB8 | 1545 | 1415 | ||||||||
| 51743 | Den Bosch MC1 | − | MC1 | 1100 | vertrek iom coach | ||||||||
| 51720 | Breda MC2 | − | MC3 | ||||||||||
| 51685 | Zwart-Wit MC2 | − | MC4 | 1015 | 0945 aanwezig op Zwart Wit | ||||||||
| 51748 | Warande MC2 | − | MC5 | ||||||||||
| 51646 | Oudenbosch MC1 | − | MC6 | ||||||||||
| 51729 | Made MC3 | − | MC7 | 1230 | 1130 | ||||||||
| 51739 | Zevenbergen MC2 | − | MC8 | ||||||||||
| 51741 | Teteringen MC3 | − | MC9 | ||||||||||
| 53288 | Oudenbosch MD1 | − | MD2 | ||||||||||
| 53256 | Pelikaan MD4 | − | MD6 | 1330 | 1230 | ||||||||
| update: | 090310 1115P | ||||||||||||
Veel gestelde vragen >
Zoeken in veel gestelde vragen
Nieuws >

29 mei Push Passie Party
Bij een Lustrum hoort een groot feest voor een breed publiek: de Push Passie Party. In Cafe Oncle Jean zal voor alle Push leden vanaf de A... Lees verder24 mei Push 75 jaar
Op 24 mei wordt voor alle C en D jeugdleden van Push een Olympiade georganiseerd. De deelnemers worden die dag opgenomen in 22 deelnemende... Lees verder
Agenda >
11.03 Bijeenkomst coaches C-categorie
Op donderdag 11 maart is er in de... Lees verder11.03 Bijeenkomst coaches A- en B-cat.
Donderdag 11 maart vindt er in de... Lees verder


