U bevindt zich hier:
Home >
| Zondag 21 maart 2010 Wedstrijdprogramma Senioren Thuis | ||||||
| Dames | ||||||
| Wedstrnr | Elftal | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |
| 15355 | D 2 | – | Forward D 2 | ( 10.30 ) | 1 | |
| 12569 | D 3 | – | MEP D 2 | 10.30 | 2 | R.v.Noort - W.v/d Kreek |
| 11328 | D 6 | – | Forward D 5 | 16.15 | 2 | 2 x D 9 |
| 38269 | D 9 | – | Drunen D 3 | 14.45 | 5 | 2 x D 6 |
| 8138 | D 10 | – | Liberty D 3 | 14.45 | 6 | 2 x D 12 |
| 17084 | D 12 | – | Push D 11 ( wit ) | 16.15 | 6 | 2 x D 10 |
| 3473 | D 13 | – | Rosmalen D 3 | 11.45 | 6 | 2 x D 15 |
| 6137 | D 15 | – | Pelikaan D 5 | 13.15 | 6 | 2 x D 13 |
| 1597 | D 18 bar 2 | – | Warande D 5 | 11.00 | 4 | 2 x Ds. B |
| 38433 | Ds. B | – | Vlissingen A | 12.45 | 4 | 2 x D 3 |
| 2* bardienst: 13.00 – 16.45 | ||||||
| Heren | ||||||
| Wedstrnr | Elftal | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |
| 17624 | H 1 | – | VVV H 1 | 14.45 | 1 | bondsscheidsrechters |
| 5535 | H 2 | – | MEP H 2 | 12.45 | 1 | 2 x Vet. A |
| 4470 | H 4 bar 3 | – | Warande H 2 | 12.30 | 3 | 2 x H 5 |
| 7354 | H 5 bar 1 | – | Oss H 2 | 14.00 | 3 | 2 x H 4 |
| 7914 | H 7 | – | Push H 8 ( wit ) | ( 16.15 ) | 1 | 2 x H 10 |
| 868 | H 10 | – | Zwart Wit H 6 | 14.15 | 4 | 2 x H 7 |
| 9459 | H 12 | – | Tilburg H 8 | 11.00 | 3 | 2 x H 14 |
| 7485 | H 14 | – | Were Di H 9 | 13.15 | 5 | 2 x H 12 |
| 6026 | Vet. A | – | Breda A | ( 14.15 ) | 2 | 2 x H 2 |
| 17737 | Vet. C | – | Vlissingen A | 11.45 | 5 | 2 x Vet. D |
| 485 | Vet. D | – | Teteringen A | 10.15 | 5 | 2 x Vet. C |
| 1473 | Vet. LA | – | Forw/HOCO LA | 12.45 | 2 | Th. Luijckx - M. Buijs |
| Zoncl. | – | 09.30 | 3 | |||
| 1* bardienst: 09.15 – 13.15 | ||||||
| 3* bardienst: 16.30 – 20.15 | ||||||
| Zondag 21 maart 2010 Wedstrijdprogramma Senioren Uit | ||||||
| Dames | ||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Elftal | Tijd | Vertrek | Mededelingen | |
| 17865 | Victoria D 1 | – | D 1 | 12.45 | i.o. | |
| 11949 | Drunen D 2 | – | D 4 | 11.00 | 09.45 | |
| 16923 | Forward D 4 | – | D 5 | 11.00 | 10.00 | |
| 2815 | Rapide D 2 | – | D 7 | 12.45 | 11.00 | |
| 2768 | Gilze Rijen D 2 | – | D 8 | 10.30 | 09.30 | |
| 17801 | Forward D 13 | – | D 14 | 14.00 | 13.00 | |
| 13115 | Zundert D 2 | – | D 16 | 12.45 | 11.45 | |
| 12219 | Shot D 3 | – | D 17 | 14.30 | 13.30 | |
| 4929 | DES D 4 | – | D 19 | 12.45 | 11.30 | |
| 38302 | Uden A | Ds. A | 10.45 | 09.30 | ||
| Heren | ||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Elftal | Tijd | Vertrek | Mededelingen | |
| 5576 | Zwart Wit H 2 | – | H 3 | 09.15 | 08.45 | aanwezig bij Zw.-W. |
| 2298 | Oss H 4 | – | H 6 | 13.00 | 11.30 | |
| 12408 | DDHC H 2 | – | H 9 | 12.00 | 11.00 | |
| 13738 | Breda H 9 | – | H 11 | 14.00 | 13.30 | aanwezig bij Breda |
| 10825 | Were Di H 8 | – | H 13 | 10.00 | 09.00 | |
| 10083 | Warande A | – | Vet. B | 12.45 | 11.45 | |
| 13010 | Gilze Rijen | – | Vet. E | 11.00 | 10.00 | |
| Update: | 1503 1430J | |||||
Veel gestelde vragen >
Zoeken in veel gestelde vragen
Nieuws >

29 mei Push Passie Party
Bij een Lustrum hoort een groot feest voor een breed publiek: de Push Passie Party. In Cafe Oncle Jean zal voor alle Push leden vanaf de A... Lees verder24 mei Push 75 jaar
Op 24 mei wordt voor alle C en D jeugdleden van Push een Olympiade georganiseerd. De deelnemers worden die dag opgenomen in 22 deelnemende... Lees verder
Agenda >
17.03 Spelregelkennis voor D11-tallen
Woensdag 17 maart is er in de Rabobar... Lees verder18.03 spelregelkennis voor D11-tallen
Donderdag 18 maart is er in de Rabobar... Lees verder


