U bevindt zich hier:
Home >
| Zondag 14 maart 2010 Wedstrijdprogramma Senioren Thuis | ||||||
| Dames | ||||||
| Wedstrnr | Elftal | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |
| 17534 | D 1 | – | Zwolle D 1 | 12.45 | 1 | bondsscheidsrechters |
| 12126 | D 4 bar 2 | – | Forward D 4 | 10.30 | 1 | 2 x D 5 |
| 1874 | D 5 bar 3 | – | Were Di D 4 | 12.45 | 2 | 2 x D 4 |
| 4883 | D 7 | – | Forward D 8 | 10.15 | 6 | 2 x D 8 |
| 9592 | D 8 | – | Pelikaan D 3 | 11.45 | 6 | 2 x D 7 |
| 3208 | D 11 | – | Shot D 2 | 14.15 | 4 | 2 x D 16 |
| 6352 | D 14 | – | Forward D 12 | 13.15 | 6 | 2 x Ds. A |
| 11393 | D 16 | – | Etten Leur D 6 | 15.45 | 4 | 2 x D 11 |
| 17869 | D 17 | – | Liberty D 4 | 12.45 | 4 | H 6: L.v.Laanen- M.Dikmans |
| 38405 | Ds. A | – | HOD A | 14.45 | 6 | 2 x D 14 |
| 2* bardienst: 13.00 – 16.45 | ||||||
| 3* bardienst: 16.30 – 20.15 | ||||||
| Heren | ||||||
| Wedstrnr | Elftal | Tegenstander | Tijd | Veld | Scheidsrechters | |
| 12214 | H 3 | – | Were Di H 3 | 16.15 | 1 | 2 x Vet. B |
| 6996 | H 6 | – | Forward H 8 | 10.30 | 2 | Th. Luijckx - M. Buijs |
| 11371 | H 8 | – | Breda H 5 | 12.30 | 3 | 2 x H 11 |
| 11735 | H 9 | – | Forward H 10 | 13.15 | 5 | 2 x H 13 |
| 10101 | H 11 bar 1 | – | Pelikaan H 2 | 14.00 | 3 | 2 x H 8 |
| 6236 | H 13 | – | Push H 12 ( wit ) | 14.45 | 5 | 2 x H 9 |
| 9015 | Vet. B | – | Breda C | 14.45 | 2 | 2 x H 3 |
| 12935 | Vet. D | – | Zwart Wit F | 10.15 | 5 | 2 x Vet. E |
| 8376 | Vet. E | – | Liberty C | 11.45 | 5 | 2 x Vet. D |
| Zond.cl. | – | 09.30 | 3 | |||
| 1* bardienst: 09.15 – 13.15 | ||||||
| Zondag 14 maart 2010 Wedstrijdprogramma Senioren Uit | ||||||
| Dames | ||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Elftal | Tijd | Vertrek | Mededelingen | |
| 1633 | Oranje Zwart D 3 | – | D 2 | 11.00 | i.o. | |
| 10632 | Were Di D 2 | – | D 3 | 16.30 | 15.30 | |
| 15469 | Were Di D 5 | – | D 6 | 09.30 | 08.30 | |
| 7200 | Forward D 10 | – | D 9 | 09.30 | 08.30 | |
| 4865 | Zwart Wit D 8 | – | D 10 | 16.15 | 15.45 | aanwezig bij Zw.-W. |
| 14656 | Berkel Enschot D 3 | – | D 12 | 11.00 | 10.00 | |
| 5233 | HOCO D 2 | – | D 13 | 14.45 | 13.30 | |
| 13285 | Etten Leur D 5 | – | D 15 | 14.30 | 13.30 | geen kleedkamer beschikbaar |
| 2996 | Mistral D 1 | – | D 18 | 14.00 | 13.00 | |
| 38422 | DES A | – | Ds. B | 11.00 | 09.45 | |
| Heren | ||||||
| Wedstrnr | Tegenstander | Elftal | Tijd | Vertrek | Mededelingen | |
| 16972 | Tempo'41 H 1 | – | H 1 | 11.15 | i.o. | |
| 15786 | den Bosch H 3 | – | H 2 | 14.00 | i.o. | |
| 25613 | Etten Leur H 2 | – | H 4 | 12.00 | 11.00 | geen kleedkamer beschikbaar |
| 11339 | Warande H 2 | – | H 5 | 11.00 | 10.00 | |
| 25593 | Forward H 6 | – | H 7 | 10.00 | 09.00 | |
| 12119 | Rapide H 3 | – | H 10 | 11.00 | 09.15 | |
| 12880 | Forward H 14 | – | H 14 | 11.15 | 10.15 | |
| 2897 | Oranje Zwart A | – | Vet. A | 12.45 | 11.30 | |
| 15151 | Zevenbergen A | – | Vet. C | 12.30 | 11.30 | |
| 13809 | MOP LA | – | Vet. LA | 14.45 | 13.30 | |
| Update: | 1003 1915J | |||||
Veel gestelde vragen >
Zoeken in veel gestelde vragen
Nieuws >

29 mei Push Passie Party
Bij een Lustrum hoort een groot feest voor een breed publiek: de Push Passie Party. In Cafe Oncle Jean zal voor alle Push leden vanaf de A... Lees verder24 mei Push 75 jaar
Op 24 mei wordt voor alle C en D jeugdleden van Push een Olympiade georganiseerd. De deelnemers worden die dag opgenomen in 22 deelnemende... Lees verder
Agenda >
11.03 Bijeenkomst coaches C-categorie
Op donderdag 11 maart is er in de... Lees verder11.03 Bijeenkomst coaches A- en B-cat.
Donderdag 11 maart vindt er in de... Lees verder


