Push Bredase Hockey Vereniging
U bevindt zich hier: Home >
Zaterdag  13  maart 2010   Uitslagen Jongste Jeugd  
Thuis Uit
        
Wedstrnr Team Tegenstander Uitslag Wedstrnr Tegenstander Team Uitslag
44464 J8D2 – Breda J8D2 1-1 44627 DDHC J8D1 – J8D1 3-0
44700 J8D4 – Warande J8D3 5-2 44636 Pelikaan J8D2 – J8D3 6-3
44140 J6E2 – Goes J6E1 8-5 40088 Zwart-Wit J6E5 – J6E5 6-1
40068 J6E3 – Push J6E1 2-3 40093 Goes J6E2 – J6E6 5-1
39841 J6E4 – Liberty J6E2 4-2 40097 DDHC J6E3 – J6E7 6-0
40388 J6E8 – Zwart-Wit J6E6 3-4 41112 Rapide M8D1 – M8D2 6-1
40811 M8D1 – Etten-Leur M8D1 3-0 41127 Breda M8D3 – M8D5 2-0
40816 M8D3 – Etten-Leur M8D2 3-4 41409 Pelikaan M8D3 – M8D9 6-0
40760 M8D4 – Breda M8D2 6-1 43340 Pelikaan M6E2 – M6E4 1-4
41137 M8D6 – Push M8D7  2-3 43350 Oudenbosch M6E1 – M6E6 1-6
40998 M8D8 – Mistral M8D1 7-2 43360 Teteringen M6E2 – M6E8 4-3
43688 M6E1 – Warande M6E1 3-3 43290 Teteringen M6E4 – M6E14 4-0
43513 M6E2 – Teteringen M6E1 4-0 43295 Warande M6E12 – M6E15 2-1
43222 M6E3 – Prinsenbeek M6E1 5-1 43310 Zevenbergen M6E1 – M6E18 2-1
44145 M6E5 – Zwart-Wit M6E3 3-1 43315 Warande M6E10 – M6E19 2-5
43723 M6E7 – Warande M6E6 5-6 43330 Vlissingen M6E2 – M6E21 2-2
38824 M6E9 – Liberty M6E4 7-0 38844 Made M6E2 – M6E22 ?*
42269 M6E10 – DDHC M6E2 1-1 38940 Zwart-Wit M6E14 – M6E23 3-7
44169 M6E11 – Zwart-Wit M6E8 1-1
42835 M6E12 – Liberty M6E3 0-1
43207 M6E13 – Pelikaan M6E7 6-2
38834 M6E16 – Zwart-Wit M6E13 2-0
42357 M6E17 – Etten-Leur M6E8 7-5
45015 M6E20 – Teteringen M6E6 5-1
* niet ingeleverde uitslagen kunnen niet verwerkt worden in de stand!
Zaterdag  13  maart 2010   Uitslagen  Jeugd  
Thuis Uit
        
Wedstrnr Elftal Tegenstander Uitslag Wedstrnr Tegenstander Elftal Uitslag
23886 JA1 Pinokι JA1 1-1 45945 Tempo JA1 JA3 4-1
45970 JA2 Eindhoven JA1 1-2 45943 Warande JA3 JA4 1-4
23739 JB1 Pinokι JB1 1-7 45984 Tilburg JA3 JA5 2-2
46644 JB3 HOCO JB1 2-5 46620 Pelikaan JB1 JB2 2-5
46643 JB4 Vlissingen JB1 6-1 47383 HOD JC1 JC1 2-7
46642 JB5 Oudenbosch JB1 0-5 47400 Pelikaan JC4 JC4 1-10
47434 JC2 Goes JC1 10-1 48189 Teteringen JD1 JD1 5-4
47376 JC3 Tempo JC1 3-3 48196 Prinsenbeek JD1 JD3 7-2
47375 JC5 Gilze-Rijen JC1 0-5
48238 JD2 Vlissingen JD1 3-1 23809 SCHC MA1 MA1 0-1
48955 Mierlo MA1 MA2 5-1
48880 MA4 Olympia MA1 3-1 48957 Liberty MA1 MA3 3-1
48915 MA6 Breda MA4 1-0 48861 Warande MA4 MA5 0-3
48914 MA7 Pelikaan MA2 0-3 48902 Zwart-Wit MA4 MA9 1-7
48951 MA8 Pelikaan MA5 0-4 23865 Oranje Zwart MB1 MB1 1-0
50112 MB3 Goirle MB1 0-1 50049 Liberty MB1 MB2 0-6
50138 MB4 Goes MB1 2-0 50160 Berkel Enschot MB1 MB5 2-1
50137 MB8 Pelikaan MB3 0-3 50041 Prinsenbeek MB2 MB6 4-2
51588 MC1 Oranje Zwart MC1 1-0 50736 DDHC MB2 MB7 2-1
54174 MC2 Den Bosch MC2 0-1 50023 Rapide MB3 MB9 6-1
51587 MC5 Made MC1 2-2 50027 Pelikaan MB5 MB10 2-2
51474 MC6 Warande MC3 0-0 51614 Zevenbergen MC1 MC3 2-4
51586 MC7 Zwart-Wit MC3 0-3 51589 Prinsenbeek MC1 MC4 1-0
51585 MC8 Warande MC7 1-1 51492 Forward MC6 MC11 7-0
51584 MC9 Liberty MC3 3-2 51510 DDHC MC3 MC12 1-1
51530 MC10 Drunen MC3 0-4 53097 DDHC MD1 MD3 7-2
53140 MD1 Forward MD1 1-2 53096 Etten-Leur MD3 MD4 0-5
53165 MD2 Goes MD2 5-0 53175 Breda MD2 MD5 9-0
53164 MD6 Vlissingen MD1 0-7
update: 150310


Sponsors

Prise D'eau Golf

Nieuws >

RSS
  • 29 mei Push Passie Party

    Bij een Lustrum hoort een groot feest voor een breed publiek: de Push Passie Party. In  Cafe Oncle Jean zal voor alle Push leden vanaf de A... Lees verder
  • 24 mei Push 75 jaar

    Op 24 mei wordt voor alle C en D jeugdleden van Push een Olympiade georganiseerd.  De deelnemers worden die dag opgenomen in 22 deelnemende... Lees verder

Agenda >

  • 17.03 Spelregelkennis voor D11-tallen

    Woensdag 17 maart is er in de Rabobar... Lees verder
  • 18.03 spelregelkennis voor D11-tallen

    Donderdag 18 maart is er in de Rabobar... Lees verder