U bevindt zich hier:
Home >
| Zaterdag 6 maart 2010 Uitslagen Jongste Jeugd | |||||||||||
| Thuis | Uit | ||||||||||
| Wedstrnr | Team | Tegenstander | Uitslag | Wedstrnr | Tegenstander | Team | Uitslag | ||||
| 44459 | J8D1 | – | Breda J8D1 | 3-6 | 44632 | Zwart-Wit J8D1 | – | J8D2 | 2-4 | ||
| 44547 | J8D3 | – | Goes J8D1 | 10-2 | 39494 | Etten-Leur J8D2 | – | J8D4 | 3-4 | ||
| 40363 | J6E1 | – | Zwart-Wit J6E1 | 1-11 | 40073 | Zwart-Wit J6E2 | – | J6E2 | 9-1 | ||
| 40318 | J6E5 | – | Warande J6E4 | 2-13 | 40078 | Zwart-Wit J6E3 | – | J6E3 | 9-1 | ||
| 39846 | J6E6 | – | Liberty J6E3 | 4-0 | 40083 | Oudenbosch J6E1 | – | J6E4 | 6-2 | ||
| 41072 | M8D2 | – | Pelikaan M8D1 | 0-12 | 40107 | Rapide J6E2 | – | J6E8 | 1-4 | ||
| 41302 | M8D5 | – | Zundert M8D1 | 3-3 | 41107 | Rapide M8D2 | – | M8D1 | 4-5 | ||
| 40893 | M8D7 | – | Goes M8D1 | 3-6 | 41117 | Breda M8D2 | – | M8D3 | 5-4 | ||
| 45846 | M8D9 | – | Tempo M8D4 | 0-2 | 41122 | Warande M8D2 | – | M8D4 | 1-5 | ||
| 42825 | M6E4 | – | Liberty M6E1 | 3-4 | 41132 | Tempo M8D3 | – | M8D6 | 3-2 | ||
| 43380 | M6E6 | – | Rapide M6E3 | 6-1 | 41142 | Made M8D2 | – | M8D8 | 2-4 | ||
| 43365 | M6E8 | – | Push M6E9 (in wit) | 5-9 | 43267 | Tempo M6E1 | – | M6E1 | 1-7 | ||
| 42904 | M6E15 | – | Made M6E1 | 2-4 | 43320 | Etten-Leur M6E4 | – | M6E2 | 0-7 | ||
| 42166 | M6E18 | – | Breda M6E3 | 2-2 | 43335 | Warande M6E3 | – | M6E3 | 2-10 | ||
| 44812 | M6E19 | – | Tempo M6E6 | 4-1 | 43345 | Teteringen M6E1 | – | M6E5 | 1-5 | ||
| 42323 | M6E21 | – | Etten-Leur M6E10 | 7-1 | 43355 | Pelikaan M6E4 | – | M6E7 | 3-5 | ||
| 43262 | M6E22 | – | Prinsenbeek M6E9 | 2-2 | 43272 | Gilze-Rijen M6E1 | – | M6E10 | 1-4 | ||
| 43325 | M6E23 | – | Push M6E20 (in wit) | 4-6 | 43276 | Tempo M6E4 | – | M6E11 | ?* | ||
| 43281 | Middelburg M6E2 | – | M6E12 | 0-0 | |||||||
| 43286 | Tempo M6E5 | – | M6E13 | 1-5 | |||||||
| 43300 | Etten-Leur M6E9 | – | M6E16 | 4-4 | |||||||
| 43305 | Pelikaan M6E7 | – | M6E17 | 0-6 | |||||||
| * niet ingeleverde uitslagen kunnen niet verwerkt worden in de stand! | |||||||||||
| Zaterdag 6 maart 2010 Uitslagen Jeugd | |||||||||||
| Thuis | Uit | ||||||||||
| Wedstrnr | Elftal | Tegenstander | Uitslag | Wedstrnr | Tegenstander | Elftal | Uitslag | ||||
| 45905 | JA3 | − | Drunen JA1 | 4-2 | 23334 | Kampong JA1 | − | JA1 | 1-4 | ||
| 45904 | JA4 | − | Pelikaan JA3 | 8-0 | 45906 | Oss JA1 | − | JA2 | 3-1 | ||
| 45924 | JA5 | − | Liberty JA2 | 1-6 | 23838 | Cartouche JB1 | − | JB1 | 3-2 | ||
| 46517 | JB2 | − | Tempo JB1 | 3-0 | 46513 | Warande JB2 | − | JB3 | 4-1 | ||
| 47320 | JC1 | − | Tilburg JC1 | 3-4 | 46528 | Breda JB4 | − | JB4 | 2-4 | ||
| 47294 | JC4 | − | Tilburg JC3 | 3-6 | 46506 | Zevenbergen JB1 | − | JB5 | 6-0 | ||
| 48157 | JD1 | − | Warande JD1 | 6-1 | 47291 | Zevenbergen JC1 | − | JC2 | 1-0 | ||
| 48156 | JD3 | − | Breda JD2 | 0-4 | 47350 | Waalwijk JC1 | − | JC3 | 3-0 | ||
| 47347 | Were Di JC2 | − | JC5 | 8-0 | |||||||
| 23747 | MA1 | − | Amsterdam MA1 | 1-0 | 48130 | Zwart-Wit JD1 | − | JD2 | 2-3 | ||
| 48842 | MA2 | − | Pelikaan MA1 | 0-5 | |||||||
| 48841 | MA3 | − | Prinsenbeek MA1 | 0-5 | 48840 | Rapide MA1 | − | MA4 | 0-1 | ||
| 48800 | MA5 | − | Breda MA3 | 1-1 | 48808 | Made MA1 | − | MA6 | 1-2 | ||
| 48751 | MA9 | − | Pelikaan MA3 | 3-0 | 48799 | Rapide MA2 | − | MA7 | 2-2 | ||
| 23418 | MB1 | − | Rotterdam MB1 | 2-3 | 48746 | Tempo MA4 | − | MA8 | 3-0 | ||
| 49975 | MB2 | − | MB3 (wit) | 3-0 | 49929 | Rapide MB1 | − | MB4 | 2-3 | ||
| 50005 | MB5 | − | Etten-Leur MB1 | 1-1 | 49948 | Oudenbosch MB2 | − | MB7 | 1-4 | ||
| 49946 | MB6 | − | Vlissingen MB1 | 3-1 | 49917 | Etten-Leur MB3 | − | MB8 | 11-0 | ||
| 49945 | MB9 | − | Goes MB3 | 2-1 | 51320 | HOD MC1 | − | MC1 | 1-3 | ||
| 49947 | MB10 | − | Pelikaan MB4 | 1-8 | 51394 | Warande MC1 | − | MC2 | 0-1 | ||
| 51419 | MC3 | − | Etten-Leur MC1 | 0-2 | 51304 | Gilze-Rijen MC2 | − | MC5 | 1-6 | ||
| 51418 | MC4 | − | Etten-Leur MC2 | 0-2 | 51433 | Etten-Leur MC3 | − | MC6 | 6-1 | ||
| 51290 | MC7 | − | Teteringen MC2 | 2-0 | 51312 | Prinsenbeek MC2 | − | MC8 | 9-1 | ||
| 51362 | MC11 | − | DES MC5 | 4-3 | 51293 | Etten-Leur MC6 | − | MC9 | 0-2 | ||
| 51283 | MC12 | − | Warande MC9 | 2-0 | 51354 | Warande MC5 | − | MC10 | 4-1 | ||
| 53009 | MD4 | − | Breda MD3 | 5-5 | 53016 | Hilvarenbeek MD1 | − | MD1 | 2-0 | ||
| 53050 | MD5 | − | Prinsenbeek MD2 | 0-10 | 52989 | Pelikaan MD2 | − | MD2 | 1-2 | ||
| 52966 | Warande MD4 | − | MD6 | 3-1 | |||||||
| update: | 07032010p | ||||||||||
Veel gestelde vragen >
Zoeken in veel gestelde vragen
Nieuws >

29 mei Push Passie Party
Bij een Lustrum hoort een groot feest voor een breed publiek: de Push Passie Party. In Cafe Oncle Jean zal voor alle Push leden vanaf de A... Lees verder24 mei Push 75 jaar
Op 24 mei wordt voor alle C en D jeugdleden van Push een Olympiade georganiseerd. De deelnemers worden die dag opgenomen in 22 deelnemende... Lees verder
Agenda >
11.03 Bijeenkomst coaches C-categorie
Op donderdag 11 maart is er in de... Lees verder11.03 Bijeenkomst coaches A- en B-cat.
Donderdag 11 maart vindt er in de... Lees verder


