U bevindt zich hier:
Home >
| Veldplanning maandag even weken | update 8 maart 2010 | ||||||||||||||||||
| Tijd | Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | Kunstgras 6 | MV | Gras | |||||||||||
| 15.30 - 16.00 | 15.30 - 16.00 | ||||||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | extra-JA1 | extra-JB1 | 16.00 - 16.30 | ||||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | extra-JA1 | extra-JB1 | MD2 | 16.30 - 17.00 | |||||||||||||||
| 17.00 - 17.30 | extra-JA1 | extra-JB1 | MD2 | M8D6,5fac | JD2, M6E11 | 17.00 - 17.30 | |||||||||||||
| 17.30 - 18.00 | MC1 | MA1 Lt | JC2 | MD2 | MB6 | JD2 | MB5 | M8D6,5/8,9 | M6E11 | LtMB5 | 17.30 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 18.30 | MC1 | MA1 Lt | JC2 | JD1 | MB6 | M8D1fac | JD2 | MB5 | M8D8,9fac | M6E11 | M8D3 fac | M6E | LtJB3,MD2, M8D7 | 18.00 - 18.30 | |||||
| 18.30 - 19.00 | MC1 | MA1 | JC2 | JD1 | JB3 | MB6 | M8D1fac | MC10 | MB5 | MA7 | M8D7 | M8D3,J6E | M6E | LtJB2 o.v. Lt MB4 | 18.30 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | JA1 Lt | JB1 | JB2 | MB1 | JB3 | MB4 | MB9 | MC10 | MB8 | MA7 | M8D7 | J6E | Kt T | MA5 | 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | JA1 | JB1 | JB2 | MB1 | JA4 | MB4 | MB9 | MA5 | MB8 | MA7 | Kt H | MC5 | Kt T | 19.30 - 20.00 | |||||
| 20.00 - 20.30 | JA1 | JB1 | JA2 | MB1 | JA4 | MA9 | MB10 | MA5 | Kt H | MC5 | Kt R | 20.00 - 20.30 | |||||||
| 20.30 - 21.00 | JA2 | D.do. | beginnersgr | MA9 | MB10 | MA8 | MA4 | cursusveld | Kt R | 20.30 - 21.00 | |||||||||
| 21.00 - 21.30 | kt R | JA2 | D.do. | beginnersgr | MA8 | MA4 | cursusveld | 21.00 - 21.30 | |||||||||||
| 21.30 - 22.00 | kt R | D.do. | beginnersgr | cursusveld | 21.30 - 22.00 | ||||||||||||||
| 22.00 - 22.30 | 22.00 - 22.30 | ||||||||||||||||||
| Veldplanning maandag oneven weken | update 8 maart 2010 | ||||||||||||||||||
| Tijd | Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | Kunstgras 6 | MV | Gras | |||||||||||
| 15.30 - 16.00 | 15.30 - 16.00 | ||||||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | 16.00 - 16.30 | ||||||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | MD2 | 16.30 - 17.00 | |||||||||||||||||
| 17.00 - 17.30 | MD2 | M8D6,7fac | JD2, M6E11 | 17.00 - 17.30 | |||||||||||||||
| 17.30 - 18.00 | JD1 | MA1 | MD1-MC1 | JC2 | MD2 | MB6 | JD2 | M8D6,7/8,9 | M6E11 | LtMB5 | 17.30 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 18.30 | JD1 | MA1 | MD1-MC1 | JC2 | MB6 | M8D1fac | JD2 | MB5 | M8D8,9fac | M6E11 | M8D3 fac | M6E | LtJB3,MD2 M8D7 | 18.00 - 18.30 | |||||
| 18.30 - 19.00 | JD1 | MA1 | MD1-MC1 | JC2 | JB3 | MB6 | M8D1fac | MC10 | MB5 | MA7 | M8D7 | M8D3,J6E | M6E | LtJB2 o.v. Lt MB4 | 18.30 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | JA1 | extra-MB1 | JB1 | JB2 | JB3 | MB4 | MB9 | MC10 | MB8 | MA7 | M8D7 | J6E | Kt T | MA5 | 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | JA1 | extra-MB1 | JB1 | JB2 | JA4 | MB4 | MB9 | MA5 | MB8 | MA7 | Kt H | MC5 | Kt T | 19.30 - 20.00 | |||||
| 20.00 - 20.30 | JA1 | extra-MB1 | JB1 | JA2 | JA4 | MA9 | MB10 | MA5 | Kt H | MC5 | Kt R | 20.00 - 20.30 | |||||||
| 20.30 - 21.00 | extra-MA1 | D.do. | JA2 | beginnersgr | MA9 | MB10 | MA8 | MA4 | cursusveld | Kt R | 20.30 - 21.00 | ||||||||
| 21.00 - 21.30 | extra-MA1 | Kt R | D.do. | JA2 | beginnersgr | MA8 | MA4 | cursusveld | 21.00 - 21.30 | ||||||||||
| 21.30 - 22.00 | extra-MA1 | Kt R | D.do. | beginnersgr | cursusveld | 21.30 - 22.00 | |||||||||||||
| 22.00 - 22.30 | 22.00 - 22.30 | ||||||||||||||||||
| Veldplanning dinsdag | update 8 maart 2010 | ||||||||||||||||||
| Tijd | Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | Kunstgras 6 | MV | Gras | |||||||||||
| 14.00 - | Kt H | ||||||||||||||||||
| 15.30 - 16.00 | Kt H | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | Kt H | MC1 | JC1 Ls | Kt T | 16.00 - 16.30 | ||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | D1 | D1 | MC1 | JC1 Ls | Kt T | 16.30 - 17.00 | |||||||||||||
| 17.00 - 17.30 | D1 | D1 | MC1 | JC1 | Kt R | MC fac | MC fac. | 17.00 - 17.30 | |||||||||||
| 17.30 - 18.00 | D1 | D1 | MC1Ls | Kt R | MC fac | MC fac. | Lt JC3, Ls MC2, | 17.30 - 18.00 | |||||||||||
| 18.00 - 18.30 | H1 | H1 | JB1Lt | MC2 | JC3 | JC5 | v.a 18.15 u | Kt T | MCfac vlp. | 18.00 - 18.30 | |||||||||
| 18.30 - 19.00 | H1 | H1 | JB1Lt | MC2 | JC3 | MA6 | JC5 | reserveren | MD3 | Kt T | Lt MA3, MB3,MC11 | 18.30 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.30 | H1 | H1 | JB1 | MC2 | MA3 | MA6 | MB3 | voor MA9 o.v. | MD3 | MC11 | JD8 fac. | JD8 fac. | kt L | Lt JA2, JC5, JB4 | 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | D1 | D1 | JA2 | Kt | MA3 | MA6 | MB3 | JB4 | reserveren [1] | MC11 | JD8 fac. | JD8 fac. | kt L | 19.30 - 20.00 | |||||
| 20.00 - 20.30 | D1 | D1 | JA2 | Kt | D10 | D6+D12 | MB3 | JB4 | voor MA4 | D16 | H13 | D17 | 20.00 - 20.30 | ||||||
| 20.30 - 21.00 | D1 | D1 | H5 | Kt | D10 | D6+D12 | D9 | D19 | dames A+B | D16 | H13 | D17 | 20.30 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 21.30 | H1 | H1 | H5 | H11 | D10 | D6+D12 | D9 | D19 | dames A+B | D16 | H13 | D17 | 21.00 - 21.30 | ||||||
| 21.30 - 22.00 | H1 | H1 | H5 | H11 | D9 | D19 | dames A+B | 21.30 - 22.00 | |||||||||||
| 22.00 - 22.30 | H1 | H1 | H11 | 22.00 - 22.30 | |||||||||||||||
| Veldplanning woensdag | update 8 maart 2010 | ||||||||||||||||||
| Tijd | Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | Kunstgras 6 | MV | Gras | |||||||||||
| 14.30 - 15.00 | |||||||||||||||||||
| 15.00 - 15.30 | M6E14 | MD6 | JBr03,05 en voor CIOS tr. aan JBr01,02,04,06 | MBr16,17 | |||||||||||||||
| 15.30 - 16.00 | M6E14 | MD6 | M6E13,16,17,18,19,20,21,22,MBr04,09,14, | MBr16,17 | 15.30 - 16.00 | ||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | M6E14,23 | M6E10,J6E5 | MBr01,02 | MBr08,10 | M6E6 | 16.00 - 16.30 | |||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | MA1 | MB1 | J8D1 | M8D6 | Kt 6t | M6E14,23 | M6E10,J6E5 | MBr01,02 | MBr08,10 | M6E6 | 16.30 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 17.30 | MA1 | MB1 | MC9 | J8D1 | MBr05,06,15 | M8D6 | Kt 6t, M6E3 | M6E15,J6E7,8 | JD3 | NTr. | M6E5va16.45 | M6E10,J8D3,M6E6,9, MC6 o.v. | 17.00 - 17.30 | ||||||
| 17.30 - 18.00 | MA1 | MB1 | MC9 | JA1 | MBr05,06,15 | M6E9 | Kt 6t, M6E3 | M6E15,J6E7,8 | JD3 | J8D3/Ntr. | MC6 | M6E5 | Ls MD1,M8D1,5,6 M6E1,7 | 17.30 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 18.30 | MD1 | MB2Lt | JA3 | JA1 | M6E9 | 1,7 va 18.15 | MC3[2] | va 18.15 | J8D3/M8D1 | MC6 | J6E2 M6E2,M6E3,M6E5, J8D1,M8D5 | 18.00 - 18.30 | |||||||
| 18.30 - 19.00 | MD1 | MB2Lt | JA3 | JA1 | MC4 | M6E1,7,M6E2 | MB7 | MC3 | M8D5 | M8D1 | JC fac. | J6E2 | Lt MA2,Lt JB5, M8D3, J8D2 | 18.30 - 19.00 | |||||
| 19.00 - 19.30 | MD1 | MB2 | MB1Lt | JA3/MA2 | JB5 | MC4 | M6E1,7,M6E2 | MB7 | J8D2 | M8D3,5 | M8D1 | JC fac. | J6E2 | Ls MC5,MC3, | 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | MA2 sc | MB2 | MB1Lt | MA2 | JB5 | MC4 | Gereserv | to 19.45 u | J8D2 | M8D3 | MB5 | MC5 | Kt M | Lt JA3 | 19.30 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 20.30 | D1 | D1 | MB1 | MA2 | JB5 | Lt D2 | Bondssch. | D8 | D13 | M8D3 | MB5 | MC5 | Kt M | D2 | 20.00 - 20.30 | ||||
| 20.30 - 21.00 | D1 | D1 | D3 | Dames 2 | D4 | H6 | D5 | D8 | D13 | HC+H7 | BRESS | BRESS | 20.30 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 21.30 | D1 | D1 | D3 | Dames 2 | D4 | H6 | D5 | D8 | D13 | HC+H7 | BRESS | BRESS | 21.00 - 21.30 | ||||||
| 21.30 - 22.00 | D1 | D1 | D3 | Dames 2 | D4 | H6 | D5 | HC+H7 | HC+H7 | BRESS | BRESS | 21.30 - 22.00 | |||||||
| 22.00 - 22.30 | H6 | 22.00 - 22.30 | |||||||||||||||||
| Veldplanning donderdag | update 8 maart 2010 | ||||||||||||||||||
| Tijd | Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | Kunstgras 6 | MV | gras | |||||||||||
| 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | 16.00 - 16.30 | ||||||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | JC1 | MD2 | MBr11,13 | v.a.16.45 | MDfac | 16.30 - 17.00 | |||||||||||||
| 17.00 - 17.30 | JC1 | MD2 | MBr11,13 | va 17.15Kt M | M6E8 | J8D4 | va 17.15 | M8D9 | MDfac | M6E4 | 17.00 - 17.30 | ||||||||
| 17.30 - 18.00 | JC1 | MD2 | Kt J.Kt M | M6E8 | J8D4 | JC3 | M8D9 | MDfac | M6E4 | M8D2,8, JD1 | 17.30 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 18.30 | JB1 | JD1 | JB2 | JC2Lt | JD2 | JD3 | Kt J | M8D4,8 | MB7va17.45 | JC3 18.15 | M8D2 | MDfac | J6E618.15 | M8D4,9,J8D4,J6E1,4 M6E4,8 | 18.00 - 18.30 | ||||
| 18.30 - 19.00 | JB1 | JD1 | JB2 | JC2Lt | JD2 | JD3 | Kt J, J6E1,4 | M8D4,8 | MA4 | JA5 | M8D2 | MC12 | J6E6 | Ls MC8 | 18.30 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 19.30 | JB1 | JD1 | JB2 | JC2 | MC8 | JB3 | Kt J, J6E1,4 | M8D4 | MA4 | JA5 | MC3 | MC12 | tot 19.15 | JC4,JD3, MB6 | 19.00 - 19.30 | ||||
| 19.30 - 20.00 | JB1 | JB1 | H2 | JC2 | MC8 | JB3 | MB6 | JC4 | MA4 | JA5/MB3 | MC3 | JA4 | 19.30 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 20.30 | H1 | H1 | H2 | MA3 | JB3 | MB6 | JC4 | MA5 | MB3 | MC3 | JA4 | 20.00 - 20.30 | |||||||
| 20.30 - 21.00 | H1 | H1 | H2 | H3 | MA3 | D11 | H8 | H4 | MA5 | MB3 | H10 | JA4 | 20.30 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 21.30 | H1 | H1 | HA | H3 | MA3 tot | D11 | H8 | H4 | HB | HD | H10 | HE | 21.00 - 21.30 | ||||||
| 21.30 - 22.00 | H1 | H1 | HA | H3 | 21.45 uur | D11 | H8 | H4 | HB | HD | H10 | HE | 21.30 - 22.00 | ||||||
| 22.00 - 22.30 | HA | HB | HD | HE | 22.00 - 22.30 | ||||||||||||||
| 22.30 - 23.00 | |||||||||||||||||||
| Veldplanning vrijdag | update 8 maart 2010 | ||||||||||||||||||
| Tijd | Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | Kunstgras 6 | MV | gras | |||||||||||
| 15.30 - 16.00 | Kt W | 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | Kt W | Kt M | MD3va 16.15 | 16.00 - 16.30 | |||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | MA1 | Kt | MB2 | MB1 | MD1 | Kt M | MD3 | MD8 fac o.v. | v.a 16.45 | 16.30 - 17.00 | |||||||||
| 17.00 - 17.30 | MA1 | JA1 | MB2 | MB1 | MD1 | Kt M | MD5va 17.15 | MD4va 17.15 | MD8 fac | MBr03,12 | J6E3 | 17.00 - 17.30 | |||||||
| 17.30 - 18.00 | MA1 | JA1 | MB2 | MB1 | MD1 | Kt M | MD5 | MD4 | MD8 fac | JA2 | MBr03,12 | J8D1 fac | J6E3 | Ls MD3 | 17.30 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 18.30 | kt | JA1 | MC1 | JD1 | JC1 | tot 18.15 | MD4 | MC2 | JA2 | KtG | J8D1 fac | J6E3 | Ls MC4,MC7 | 18.00 - 18.30 | |||||
| 18.30 - 19.00 | D1 | D1 | MC1 | JD1 | JC1 | JA3 | MC7 | MC4 | MC2 | JA2 | KtG | Ls MD4,MD5 | 18.30 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 19.30 | D1 | D1 | MC1 | JD1 | JC1 | JA3 | MC7 | MC4 | MC2 | MB4 | JB5 | H9 | 19.00 - 19.30 | ||||||
| 19.30 - 20.00 | D1 tot 20.1 | dames 2 | MA2 | JB4 | D14 | D15 | MA9 o.v. | MB4 | JB5 | H9 | 19.30 - 20.00 | ||||||||
| 20.00 - 20.30 | H1 vanaf 2 | dames 2 | MA2 | JB4 | H12 | D14 | D15 | MA9 o.v. | D18 | JB5 | H9 | Kt S | 20.00 - 20.30 | ||||||
| 20.30 - 21.00 | H1 | H1 | dames 2 | MA2 | H12 | D14 | D15 | D7 | D18 | H14 | Kt S | 20.30 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 21.30 | H1 | H1 | H12 | D7 | D18 | H14 | 21.00 - 21.30 | ||||||||||||
| 21.30 - 22.00 | D7 | H14 | 21.30 - 22.00 | ||||||||||||||||
| 22.00 - 22.30 | 22.00 - 22.30 | ||||||||||||||||||
| Weekplanning looptraining / loopscholing GRAS | update 8 maart 2010 | ||||||||||||||||||
| Tijd | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | ||||||||||||||
| 15.30 - 16.00 | |||||||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | |||||||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17.00 - 17.30 | JD2, M6E11 | 0 | M6E10,J8D3,M6E6,9, MC6 o.v. | 0 | J6E3 | ||||||||||||||
| 17.30 - 18.00 | LtMB5 | Lt JC3, Ls MC2, | Ls MD1,M8D1,5,6 M6E1,7 | M8D2,8, JD1 | Ls MD3 | ||||||||||||||
| 18.00 - 18.30 | LtJB3,MD2, M8D7 | MCfac vlp. | J6E2 M6E2,M6E3,M6E5, J8D1,M8D5 | M8D4,9,J8D4,J6E1,4 M6E4,8 | Ls MC4,MC7 | ||||||||||||||
| 18.30 - 19.00 | LtJB2 o.v. Lt MB4 | Lt MA3, MB3,MC11 | Lt MA2,Lt JB5, M8D3, J8D2 | Ls MC8 | Ls MD4,MD5 | ||||||||||||||
| 19.00 - 19.30 | MA5 | Lt JA2, JC5, JB4 | Ls MC5,MC3, | JC4,JD3, MB6 | 0 | ||||||||||||||
| 19.30 - 20.00 | 0 | 0 | Lt JA3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20.00 - 20.30 | 0 | 0 | D2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20.30 - 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21.00 - 21.30 | |||||||||||||||||||
| 21.30 - 22.00 | |||||||||||||||||||
| 22.00 - 22.30 | |||||||||||||||||||
| 22.30 - 23.00 | |||||||||||||||||||
Veel gestelde vragen >
Zoeken in veel gestelde vragen
Nieuws >

29 mei Push Passie Party
Bij een Lustrum hoort een groot feest voor een breed publiek: de Push Passie Party. In Cafe Oncle Jean zal voor alle Push leden vanaf de A... Lees verder24 mei Push 75 jaar
Op 24 mei wordt voor alle C en D jeugdleden van Push een Olympiade georganiseerd. De deelnemers worden die dag opgenomen in 22 deelnemende... Lees verder
Agenda >
11.03 Bijeenkomst coaches C-categorie
Op donderdag 11 maart is er in de... Lees verder11.03 Bijeenkomst coaches A- en B-cat.
Donderdag 11 maart vindt er in de... Lees verder


