U bevindt zich hier:
Home >
| Onderstaande veldplanning is voorlopig. Een aantal trainers wachten op hun roosters alvorens toe te kunnen zeggen. | ||||||||||||||||||
| De jongste jeugdteams die nog niet staan vermeld volgen zo snel mogelijk | ||||||||||||||||||
| Veldplanning maandag even en oneven | ||||||||||||||||||
| Tijd | Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | Kunstgras 6 | MV | Gras | ||||||||||
| 15.30 - 16.00 | ||||||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | M6E12 | |||||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | MD2 | M6E12 | ||||||||||||||||
| 17.00 - 17.30 | MC1 | MD2 | MC6 | JC2 | M8D5 t/m 1 | |||||||||||||
| 17.30 - 18.00 | JA1 Lt | MC1 | MD2 | JB2 | MB11 | JD2 | MC6 | MC9 | JC2 | M8D5 t/m 1 | Ls MD4o.v. | |||||||
| 18.00 - 18.30 | JA1 | JD1 | KtJMD1,2,JB1,2 | JB2 | MB11 | JD2 | MC10 | MC9 | MD4 | JC2 | LT MD2, MC1 | |||||||
| 18.30 - 19.00 | JA1 | JD1 | KtJMD12,JB12 | JB2 | MB10 | MC10 | austr. | MD4 | Lt JB2 kan niet,MC2,JB1 tijdelijjk, JA1 | |||||||||
| 19.00 - 19.30 | JA2 | JD1 | KtJMC1,2,JA1,2 | MC2 | MB10 | MC12 | austr. | MA7 | MA8 | |||||||||
| 19.30 - 20.00 | JA2 | JB1 | KtJMC1,2,JA1,2 | MC2 | MB9 | MB4 | MC12 | MB7 | MA7 | MA8 | cursusveld | Lt JA3 Job | ||||||
| 20.00 - 20.30 | JA2 | JB1 | JA3 | MC2 | MB9 | MB4 | MB7 | MA7 | MA8 | cursusveld | ||||||||
| 20.30 - 21.00 | JB1 | JA3 | D.do | begin.gr. | gr hubert | MA9 | Trim Hockey | cursusveld | ||||||||||
| 21.00 - 21.30 | JA3 | D.do | begin.gr. | gr hubert | MA9 | Trim Hockey | cursusveld | |||||||||||
| 21.30 - 22.00 | D.do | begin.gr. | gr hubert | cursusveld | ||||||||||||||
| 22.00 - 22.30 | cursusveld | |||||||||||||||||
| 22.30 - 23.00 | ||||||||||||||||||
| Veldplanning dinsdag | ||||||||||||||||||
| Tijd | Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | Kunstgras 6 | MV | Gras | ||||||||||
| 12.00 - 16.00 | Kt vanaf d | |||||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | Kt vanaf d | JC1 | JD1 | |||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | D1/MA1 | D1/MA1 | Kt | D1/MA1 | JC1 | MB1 | JD1 | |||||||||||
| 17.00 - 17.30 | D1/MA1 | D1/MA1 | Kt | D1/MA1 | JC1 | MB1 Lt | JD1 | MC fac. | MC fac. | Ls JC3 | ||||||||
| 17.30 - 18.00 | D1/MA1 | D1/MA1 | Kt | D1/MA1 | JC3 | MB1 Lt | MC fac. | MC fac. | Lt MB6, JD1, LsJC1 o.v. | |||||||||
| 18.00 - 18.30 | H1 | H1 | JC3 | JC5 | MD5 o.v. | MB6 | Ls M8D8 | |||||||||||
| 18.30 - 19.00 | H1 | H1 | JC3 | JC5 | MD5 | M8D8 | MA6 | MB6 | Lt JA2 Roy | |||||||||
| 19.00 - 19.30 | H1 | H1 | JA2 | MC7 o.v. | JC6o.v. | MA3 o.v. | M8D8 | MA6 | Lt JA4 o.v. | |||||||||
| 19.30 - 20.00 | D1? | D1? | MB1 | JA2 | MC7 | JC6 | MA3 | JA4 o.v. | MA6 | |||||||||
| 20.00 - 20.30 | D1 | D1 | MB1 | H5 | D9+D11 | D5 | MA3 | JA4 o.v. | H14 | D15 | ||||||||
| 20.30 - 21.00 | D1 | D1 | MB1 | H5 | D9+D11 | D5 | D8 | D18 | dames B | Dames C | H14 | D15 | ||||||
| 21.00 - 21.30 | H1 | H1 | H13 | H5 | D9+D11 | D5 | D8 | D18 | dames B | Dames C | H14 | D15 | ||||||
| 21.30 - 22.00 | H1 | H1 | H13 | D8 | D18 | dames B | Dames C | |||||||||||
| 22.00 - 22.30 | H1 | H1 | H13 | |||||||||||||||
| Veldplanning woensdag | ||||||||||||||||||
| Tijd | Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | Kunstgras 6 | MV | Gras | ||||||||||
| 13.30 -14.00 | M6E7 | |||||||||||||||||
| 14.00 - 14.30 | CIOS | J8D1 | M6E7 | |||||||||||||||
| 14.30 - 15.00 | CIOS | J8D1 | ||||||||||||||||
| 15.00 - 15.30 | J8D2 | M6E13,14,1 | CIOS train | |||||||||||||||
| 15.30 - 16.00 | MD1 | J8D2 | door CIOS t | CIOS train | Ls M6E1 o.v. | |||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | MD1 | J8D3 | J6E3 | M6E1 | ||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | MA1 | MD1 | J8D3 | MD7 | J6E3 | M6E1 | ||||||||||||
| 17.00 - 17.30 | MA1 | JB1 | JB | MC5 | MD7 | M8D3,4 o.v | M8D2 o.v | J6E2,4 | M6E10 | |||||||||
| 17.30 - 18.00 | MA1 | JB1 |
|
MC1 | MC5 | M8D3,4 | JC4 | M6E10 | M8D2 o.v | J6E2,4 | Ls MD1 | |||||||
| 18.00 - 18.30 | MB2 Lt | JB1 | MC1 | M8D5,6 o.v | M8D3,4 | JC4 | M6E10 | Ls MC5 o.v. | ||||||||||
| 18.30 - 19.00 | MB2 Lt | JA1 | MC1 | M8D5,6 | JB3 | MC4 | JC4 | MC3 | MB3 | Lt MB5??io met Marlouke ivm 8tallen | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | MB2 | JA1 | MA1 | JC1 | JB3 | MC4 | MB5 | MC3 | MB3 | BSC | BSC | Lt MA1 o.v.,MA2, MA4, MA5 | ||||||
| 19.30 - 20.00 | MB2 | JA1 | MA2 | MA1 | JC1 | MA5 | D12 | MB5 | MC3 | JA3 o.v. | BSC | MA4 | BSC | Lt MB3, MC?o.v. | ||||
| 20.00 - 20.30 | D1 | D1 | MA2 | MA1 | JC1 | MA5 | D12 | D7 | D3 | JA3 | MA4 | |||||||
| 20.30 - 21.00 | D1 | D1 | MA2 | D2 | D16 | H6 | D12 | D7 | D3 | D4 | BRESS | H11 | ||||||
| 21.00 - 21.30 | D1 | D1 | Dames A | D2 | D16 | H6 | HC+H8 | D7 | D3 | D4 | BRESS | H11 | ||||||
| 21.30 - 22.00 | D1 | D1 | Dames A | D2 | D16 | H6 | HC+H8 | HC+H8 | D4 | BRESS | H11 | |||||||
| 22.00 - 22.30 | Dames A | H6 | HC+H8 | HC+H8 | ||||||||||||||
| 22.30 - 23.00 | ||||||||||||||||||
| Veldplanning donderdag | ||||||||||||||||||
| Tijd | Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | Kunstgras 6 | MV | gras | ||||||||||
| 16.00 - 16.30 | skon | |||||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | JC2 | JC1 | MD2 | skon | ||||||||||||||
| 17.00 - 17.30 | JC2 | JC1 | MD2 | MC2 | J6E5 | skon | ||||||||||||
| 17.30 - 18.00 | JC2 | JC1 | MD2 | MC2 | MD3 | MD4 | J6E5 | JC3o.v. | skon | Ls JC2 | ||||||||
| 18.00 - 18.30 | MB1 | JB1 | JD1 | MC2 | MD3 | MD4 | M8D7,10 | JC3 | MD6 | M8D1 o.v. | skon | Lt JB1 o.v. | ||||||
| 18.30 - 19.00 | MB1 | JB1 | JD1 | JB2 | JB3 | M8D9 | M6E22 | M8D7,10 | Austr | MD6 | M8D1 | J6E1 | skon | Ls MD3 o.v. | ||||
| 19.00 - 19.30 | MB1 | JB1 | JD1 | JB2 | JB3 | M8D9 | M6E22 | MC8 | Austr | MA3 | MB3 | J6E1 | Lt JB4 | |||||
| 19.30 - 20.00 | H2 | JB2 | MA7 | JB4 | MC8 | MB8 | MA3 | MB3 | Lt JB3,MA7 | |||||||||
| 20.00 - 20.30 | H1 | H1 | H2 | MA7 | JB4 | MB8 | MB3 | Lt MA3 | ||||||||||
| 20.30 - 21.00 | H1 | H1 | H2 | H3 | MA7 | D10 | H9 | H4 | MB8 | H12 | ||||||||
| 21.00 - 21.30 | H1 | H1 | HA | H3 | D10 | H9 | H4 | HB | HD | H12 | HE | |||||||
| 21.30 - 22.00 | H1 | H1 | HA | H3 | D10 | H9 | H4 | HB | HD | H12 | HE | |||||||
| 22.00 - 22.30 | HA | HB | HD | HE | ||||||||||||||
| Veldplanning vrijdag | ||||||||||||||||||
| Tijd | Kunstgras 1 | Kunstgras 2 | Kunstgras 3 | Kunstgras 4 | Kunstgras 5 | Kunstgras 6 | MV | gras | ||||||||||
| 15.30 - 16.00 | ||||||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | ||||||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | MA1 | MB1 sc | JC1 | MD1 | ||||||||||||||
| 17.00 - 17.30 | JA1 | MA1 | MB1 | JC1 | MD1 | austr | MC5 | M8D1t/m4 | ||||||||||
| 17.30 - 18.00 | JA1 | MA1 | MB1 | JC1 | MD1 | austr | MC6 | MA5 o.v | JA2 | MC5 | fac. | Ls JC4,MC4? | ||||||
| 18.00 - 18.30 | JA1 | MB1 | MC1 | MC4 | austr | MC6 | MA5 | JA2 | JC4 | va 18.15 | J8D1 t/m 3 | Ls MC3 | ||||||
| 18.30 - 19.00 | D1 | D1 | MB2 | MC1 | MC4 | JA5 | MC3 | MB5 | JA2 | JC4 | JC3 fac | fac. | Lt MB4 | |||||
| 19.00 - 19.30 | D1 | D1 | MB2 | MC1 | MC11 | JA5 | MC3 | MB5 | MB4 | JC4 | JC3 fac | H7 | ||||||
| 19.30 - 20.00 | D1 | D1 | MB2 | MA2 | MC11 | JA5 | D14 | D13 | MB4 | JA4 | MA4 | H7 | ||||||
| 20.00 - 20.30 | tot 20.15 u | D6 | MA2 | H10 | D14 | D13 | D17 | JA4 | MA4 | H7 | ||||||||
| 20.30 - 21.00 | H1 | H1 | D6 | MA2 | H10 | D14 | D13 | D17 | H15 | |||||||||
| 21.00 - 21.30 | H1 | H1 | D6 | H10 | D17 | H15 | ||||||||||||
| 21.30 - 22.00 | H1 | H1 | H15 | |||||||||||||||
| 22.00 - 22.30 | ||||||||||||||||||
| 22.30 - 23.00 | ||||||||||||||||||
| Weekplanning looptraining / loopscholing GRAS | ||||||||||||||||||
| Tijd | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | |||||||||||||
| 15.30 - 16.00 | Ls M6E1, J6E3 | |||||||||||||||||
| 16.00 - 16.30 | ||||||||||||||||||
| 16.30 - 17.00 | Ls M8D5 t/m 10 fac. | 0 | Ls J6E2,4 | 0 | Ls M8D1 t/m 4 o.v. | |||||||||||||
| 17.00 - 17.30 | Ls JC3 | Ls M6E10, MD1, Ls M8D3,4 o.v. | 0 | |||||||||||||||
| 17.30 - 18.00 | Ls MD4o.v. | Lt MB6 Ls JD1,JC1 | Lt JB1 o.v. | Ls JC4,MC4 | ||||||||||||||
| 18.00 - 18.30 | LT MD2, MC1 | Lt MB6 Ls M8D8 | Ls MC5 | Ls JC2 | Ls MC3 | |||||||||||||
| 18.30 - 19.00 | MC2 | Lt JA2 Roy | Lt MB5 | Ls MD3 o.v. | Lt MB4 | |||||||||||||
| 19.00 - 19.30 | Lt JB1, MA7 | Lt JA4 o.v. | ,MA2, MA4, MA5 | Lt JB4 | Ls J8D1 t/m 3 o.v. | |||||||||||||
| 19.30 - 20.00 | Lt JA3 Job | 0 | Lt MB3, | Lt JB3 | 0 | |||||||||||||
| 20.00 - 20.30 | 0 | 0 | 0 | Lt MA3 | 0 | |||||||||||||
| 20.30 - 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21.00 - 21.30 | ||||||||||||||||||
| 21.30 - 22.00 | ||||||||||||||||||
| 22.00 - 22.30 | ||||||||||||||||||
| 22.30 - 23.00 | ||||||||||||||||||
Veel gestelde vragen >
Zoeken in veel gestelde vragen
Nieuws >

Voorlopige veldplanning
Voorlopige veldplanning geplaatst klik hier of ga naar wedstrijd info en klik daar de veldplanning aan... Lees verderAfscheidswedstrijd Claire
Na 15 jaar de uiterst betrouwbare sluitpost van push dames 1 te zijn geweest, neemt keepster Claire Hendriks afscheid van D1. Omdat we erg trots zijn... Lees verder
Agenda >
02.09 Oefenwedstrijd H1
Oefenwedstrijd Push H1 - Dynamo... Lees verder04.09 afscheidswedstrijd Claire
Vandaag speelt keepster Claire Hendriks... Lees verder




