DO25-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Sanne Hereijgers |
Aanvoerder | Lotte van der Meere |
Aanvoerder | Lotte van Spreuwel |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Push DO25-3 | Zwart-Wit DO25-4 | 0:00 |
Warande DO25-2 | Zevenbergen DO25-1 | 0:00 |
Pelikaan DO25-1 | Prinsenbeek DO25-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Prinsenbeek DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Push DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Warande DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zevenbergen DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pelikaan DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwart-Wit DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
16 mrt | B.N.M.H.C. Zwart-Wit DO25-4 | n.n.b | thuis |
23 mrt | Hockeyclub Zevenbergen DO25-1 | n.n.b | uit |
30 mrt | Hockeyclub Prinsenbeek DO25-1 | n.n.b | thuis |
6 apr | R.M.H.C. de Pelikaan DO25-1 | n.n.b | uit |
13 apr | MHC De Warande DO25-2 | n.n.b | thuis |
11 mei | B.N.M.H.C. Zwart-Wit DO25-4 | n.n.b | uit |
18 mei | Hockeyclub Zevenbergen DO25-1 | n.n.b | thuis |
25 mei | Hockeyclub Prinsenbeek DO25-1 | 12:30 | uit |
1 jun | R.M.H.C. de Pelikaan DO25-1 | n.n.b | thuis |
15 jun | MHC De Warande DO25-2 | n.n.b | uit |