H C
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 

H C

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Tempo H30-1 22 61 20 1 1
2 Teteringen H30-1 22 56 18 2 2
3 Warande H30-2 22 46 14 4 4
4 Walcheren H30-1 21 38 12 2 7
5 Tempo H30-2 22 33 10 3 9
6 HSD H30-1 21 32 10 2 9
7 Made H30-1 22 29 8 5 9
8 Breda H30-5 22 24 7 3 12
9 Zwart-Wit H30-4 22 23 6 5 11
10 Push H30-3 22 20 6 2 14
11 Breda H30-6 22 13 4 1 17
12 Pelikaan H30-2 22 2 0 2 20

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Tempo H30-2 Warande H30-2 0-0
Teteringen H30-1 Push H30-3 7-1
Walcheren H30-1 Breda H30-5 2-2
Zwart-Wit H30-4 Made H30-1 1-0
Tempo H30-1 Pelikaan H30-2 8-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Pelikaan H30-2 Walcheren H30-1 1-2
HSD H30-1 Tempo H30-2 2-4
Made H30-1 Breda H30-6 3-0
Push H30-3 Tempo H30-1 0-6
Warande H30-2 Teteringen H30-1 2-2
Breda H30-5 Zwart-Wit H30-4 2-3
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Tempo H30-1 Warande H30-2 1-1
Tempo H30-2 Breda H30-6 7-2
Teteringen H30-1 HSD H30-1 5-0
Walcheren H30-1 Push H30-3 3-0
Zwart-Wit H30-4 Pelikaan H30-2 2-1
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Pelikaan H30-2 Breda H30-5 1-5
Breda H30-6 Teteringen H30-1 1-9
HSD H30-1 Tempo H30-1 1-4
Made H30-1 Tempo H30-2 5-2
Push H30-3 Zwart-Wit H30-4 2-2
Warande H30-2 Walcheren H30-1 3-1
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Breda H30-5 Push H30-3 4-0
Tempo H30-1 Breda H30-6 14-0
Walcheren H30-1 HSD H30-1 5-3
Zwart-Wit H30-4 Warande H30-2 2-3
Pelikaan H30-2 Made H30-1 2-5
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Warande H30-2 Breda H30-5 2-1
Breda H30-6 Walcheren H30-1 1-6
Tempo H30-2 Tempo H30-1 1-5
HSD H30-1 Zwart-Wit H30-4 3-3
Push H30-3 Pelikaan H30-2 7-0
Made H30-1 Teteringen H30-1 1-2
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Breda H30-6 HSD H30-1 0-3
Breda H30-5 Made H30-1 1-1
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Push H30-3 Made H30-1 0-4
Tempo H30-1 Teteringen H30-1 4-1
Breda H30-5 HSD H30-1 2-2
Pelikaan H30-2 Warande H30-2 1-3
DONDERDAG 4 NOVEMBER 2021
Teteringen H30-1 Tempo H30-2 6-0
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Teteringen H30-1 Walcheren H30-1 5-1
HSD H30-1 Pelikaan H30-2 4-0
Warande H30-2 Push H30-3 1-0
Tempo H30-2 Zwart-Wit H30-4 2-1
Made H30-1 Tempo H30-1 0-9
Breda H30-6 Breda H30-5 0-5
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Push H30-3 HSD H30-1 7-0
Warande H30-2 Made H30-1 4-1
Walcheren H30-1 Tempo H30-1 1-6
Pelikaan H30-2 Breda H30-6 2-3
Breda H30-5 Tempo H30-2 2-1
Zwart-Wit H30-4 Teteringen H30-1 3-8
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Breda H30-6 Push H30-3 1-4
HSD H30-1 Warande H30-2 5-2
Tempo H30-1 Zwart-Wit H30-4 3-0
Teteringen H30-1 Breda H30-5 4-0
Tempo H30-2 Pelikaan H30-2 1-1
DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021
Walcheren H30-1 Tempo H30-2 2-0
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Push H30-3 Tempo H30-2 3-0
Made H30-1 HSD H30-1 3-2
Pelikaan H30-2 Teteringen H30-1 0-5
Zwart-Wit H30-4 Walcheren H30-1 2-1
Warande H30-2 Breda H30-6 3-1
Breda H30-5 Tempo H30-1 0-9
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Zwart-Wit H30-4 Breda H30-6 2-1
ZONDAG 6 MAART 2022
Walcheren H30-1 Made H30-1 8-4
ZONDAG 13 MAART 2022
Breda H30-5 Walcheren H30-1 4-1
Push H30-3 Teteringen H30-1 1-5
Warande H30-2 Tempo H30-2 3-3
HSD H30-1 Breda H30-6 4-0
Pelikaan H30-2 Tempo H30-1 1-9
Made H30-1 Zwart-Wit H30-4 2-2
ZONDAG 20 MAART 2022
Breda H30-6 Made H30-1 2-2
Teteringen H30-1 Warande H30-2 4-0
Tempo H30-1 Push H30-3 7-0
Zwart-Wit H30-4 Breda H30-5 0-2
ZONDAG 27 MAART 2022
Breda H30-6 Tempo H30-2 1-6
Warande H30-2 Tempo H30-1 0-1
Pelikaan H30-2 Zwart-Wit H30-4 1-1
Push H30-3 Walcheren H30-1 2-3
Made H30-1 Breda H30-5 5-0
ZONDAG 3 APRIL 2022
Tempo H30-1 HSD H30-1 3-0
Tempo H30-2 Made H30-1 1-0
Walcheren H30-1 Warande H30-2 4-0
Teteringen H30-1 Breda H30-6 5-0
Zwart-Wit H30-4 Push H30-3 2-2
Breda H30-5 Pelikaan H30-2 4-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Warande H30-2 Zwart-Wit H30-4 4-1
Push H30-3 Breda H30-5 3-0
Made H30-1 Pelikaan H30-2 5-0
Tempo H30-2 Teteringen H30-1 1-3
DONDERDAG 14 APRIL 2022
Tempo H30-2 HSD H30-1 1-4
VRIJDAG 22 APRIL 2022
HSD H30-1 Teteringen H30-1 3-4
ZONDAG 24 APRIL 2022
Teteringen H30-1 Made H30-1 3-3
Walcheren H30-1 Breda H30-6 6-0
Breda H30-5 Warande H30-2 0-2
Tempo H30-1 Tempo H30-2 0-2
Pelikaan H30-2 Push H30-3 3-10
ZONDAG 1 MEI 2022
Walcheren H30-1 Pelikaan H30-2 2-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Tempo H30-2 Walcheren H30-1 2-6
Breda H30-6 Zwart-Wit H30-4 1-3
HSD H30-1 Breda H30-5 3-0
Warande H30-2 Pelikaan H30-2 4-0
Teteringen H30-1 Tempo H30-1 1-4
Made H30-1 Push H30-3 7-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Zwart-Wit H30-4 Tempo H30-2 1-2
Push H30-3 Warande H30-2 1-6
Walcheren H30-1 Teteringen H30-1 2-3
Pelikaan H30-2 HSD H30-1 1-2
Breda H30-5 Breda H30-6 0-3
Tempo H30-1 Made H30-1 4-0
ZONDAG 22 MEI 2022
Breda H30-6 Pelikaan H30-2 3-1
HSD H30-1 Push H30-3 6-1
Tempo H30-1 Walcheren H30-1 8-0
Teteringen H30-1 Zwart-Wit H30-4 6-0
Tempo H30-2 Breda H30-5 2-0
Made H30-1 Warande H30-2 2-3
ZATERDAG 28 MEI 2022
Breda H30-6 Tempo H30-1 0-1
ZONDAG 29 MEI 2022
Breda H30-5 Teteringen H30-1 2-7
Zwart-Wit H30-4 Tempo H30-1 0-8
Push H30-3 Breda H30-6 1-3
Warande H30-2 HSD H30-1 3-2
Pelikaan H30-2 Tempo H30-2 1-8
Made H30-1 Walcheren H30-1 3-3
ZONDAG 12 JUNI 2022
HSD H30-1 Made H30-1 5-1
Breda H30-6 Warande H30-2 0-1
Walcheren H30-1 Zwart-Wit H30-4 5-1
Tempo H30-1 Breda H30-5 2-0
Tempo H30-2 Push H30-3 2-0
Teteringen H30-1 Pelikaan H30-2 7-0
ZONDAG 19 JUNI 2022
Zwart-Wit H30-4 HSD H30-1 0-2