JO16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Maarten Jansen |
Manager | Anouk van Norden |
Trainer | Trainer Extern |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Push JO16-2 | Breda JO16-2 | 0:00 |
Goirle JO16-1 | Pelikaan JO16-1 | 0:00 |
Etten-Leur JO16-1 | Zwart-Wit JO16-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Breda JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Etten-Leur JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Goirle JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pelikaan JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Push JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwart-Wit JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 mrt | BH&BC Breda JO16-2 | n.n.b | thuis |
22 mrt | R.M.H.C. de Pelikaan JO16-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO16-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | HC Etten-Leur JO16-1 | n.n.b | uit |
12 apr | M.H.C. Goirle JO16-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | BH&BC Breda JO16-2 | n.n.b | uit |
17 mei | R.M.H.C. de Pelikaan JO16-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO16-1 | n.n.b | uit |
31 mei | HC Etten-Leur JO16-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | M.H.C. Goirle JO16-1 | n.n.b | uit |