JO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Bas Dirks |
Coach | Justin den Engelsman |
Coach | Cecile Touw |
Manager | Joris van Hooijdonk |
Trainer | Bas Dirks |
Trainer | Justin den Engelsman |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Oranje-Rood JO18-2 | Derby JO18-1 | 19:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 |
2 | Den Bosch JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 |
3 | Push JO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 0 |
4 | Phoenix JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 |
5 | Delta Venlo JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 |
6 | Derby JO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
7 | Houten JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 |
8 | Oranje-Rood JO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | HC Delta Venlo JO18-1 | 14:00 | thuis - Veld 1: Push Hoofdveld |
15 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | H.C. Derby JO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | HC Oranje Rood JO18-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | NMHC Nijmegen JO18-1 | n.n.b | uit |
12 apr | Hockey Club Houten JO18-1 | n.n.b | uit |
3 mei | !Oefenwedstrijd . | n.n.b | thuis - Veld 1: Push Hoofdveld |
10 mei | SV Phoenix JO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | HC Delta Venlo JO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO18-1 | n.n.b | thuis |
31 mei | H.C. Derby JO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Nijmegen JO18-1 | Houten JO18-1 | (5-1)final |
Oranje-Rood JO18-2 | Push JO18-1 | (0-8)final |
Den Bosch JO18-1 | Delta Venlo JO18-1 | (8-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Phoenix JO18-1 | Oranje-Rood JO18-2 | (5-1)final |
Push JO18-1 | Nijmegen JO18-1 | (2-5)final |
Houten JO18-1 | Den Bosch JO18-1 | (2-3)final |
Delta Venlo JO18-1 | Derby JO18-1 | (2-1)final |
WOENSDAG 13 NOVEMBER 2024 | ||
Phoenix JO18-1 | Derby JO18-1 | (1-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Nijmegen JO18-1 | Phoenix JO18-1 | (10-2)final |
Oranje-Rood JO18-2 | Delta Venlo JO18-1 | (1-3)final |
Derby JO18-1 | Den Bosch JO18-1 | (1-5)final |
Push JO18-1 | Houten JO18-1 | (3-2)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Den Bosch JO18-1 | Oranje-Rood JO18-2 | (8-1)final |
Phoenix JO18-1 | Push JO18-1 | (1-6)final |
Houten JO18-1 | Derby JO18-1 | (1-2)final |
Delta Venlo JO18-1 | Nijmegen JO18-1 | (0-5)final |