MO12- 6
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Natasja Deelen |
Coach | Katja Vencken-witteveen |
Trainer | Fay Hendrickx |
Trainer | Meis van Hooijdonk |
Trainer | Isis van der Stelt |
Trainer | Merel Wortelboer |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Breda MO12-5(9) | Tempo MO12-2(9) | 0:00 |
Zwart-Wit MO12-5(9) | Etten-Leur MO12-3(9) | 0:00 |
Teteringen MO12-2(9) | Push MO12-6(9) | 14:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Etten-Leur MO12-3(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Push MO12-6(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tempo MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teteringen MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Breda MO12-5(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwart-Wit MO12-5(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 feb | !Oefenwedstrijd Push MO12-7 | n.n.b | thuis - Veld 4: MKB veld |
22 feb | !Oefenwedstrijd MHCT MO12-2 | n.n.b | thuis - Veld 3: Ritchie Brothers |
15 mrt | MHCT MO12-2(9) | 14:05 | uit |
22 mrt | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO12-5(9) | n.n.b | thuis |
29 mrt | MHC Tempo MO12-2(9) | 12:30 | uit |
5 apr | BH&BC Breda MO12-5(9) | n.n.b | uit |
12 apr | HC Etten-Leur MO12-3(9) | n.n.b | thuis |
10 mei | MHCT MO12-2(9) | n.n.b | thuis |
17 mei | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO12-5(9) | n.n.b | uit |
24 mei | MHC Tempo MO12-2(9) | n.n.b | thuis |
31 mei | BH&BC Breda MO12-5(9) | n.n.b | thuis |
14 jun | HC Etten-Leur MO12-3(9) | n.n.b | uit |