MO14- 3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Robert-Jan Hofstra |
Manager | Jet Hendrikx |
Trainer | Karlijn Klabbers |
Trainer | Rob Wick |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Goirle MO14-1 | Zwart-Wit MO14-2 | 0:00 |
Liberty MO14-1 | Teteringen MO14-1 | 0:00 |
Olympia MO14-1 | Push MO14-3 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Teteringen MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Goirle MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liberty MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Push MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zwart-Wit MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olympia MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 feb | !Oefenwedstrijd MHCT MO14-1 | n.n.b | thuis - Veld 2: Van Loon Breda |
15 mrt | MHC Olympia MO14-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | MHC Liberty MO14-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | M.H.C. Goirle MO14-1 | n.n.b | uit |
5 apr | MHCT MO14-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO14-2 | n.n.b | uit |
10 mei | MHC Olympia MO14-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | MHC Liberty MO14-1 | n.n.b | uit |
24 mei | M.H.C. Goirle MO14-1 | n.n.b | thuis |
31 mei | MHCT MO14-1 | n.n.b | uit |
14 jun | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO14-2 | n.n.b | thuis |